STRAIGHT-LINE RADIUS
Places within 100 miles of Banning, CA
Published Census places within a 100-mile straight-line radius of Banning. Road distance can be longer.
Qualifying places187
MeasurementStraight line
Closest listed place5.7 mi
| Place | Type | Population | Distance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Beaumont, CA | City | 60,835 | 5.7 miles | SW |
| Calimesa, CA | City | 11,111 | 9.3 miles | W |
| Yucaipa, CA | City | 54,953 | 10.2 miles | NW |
| San Jacinto, CA | City | 56,014 | 11.6 miles | SW |
| Hemet, CA | City | 93,649 | 15.7 miles | S |
| Redlands, CA | City | 74,128 | 17.2 miles | NW |
| Moreno Valley, CA | City | 214,263 | 17.6 miles | W |
| Highland, CA | City | 57,614 | 19.2 miles | NW |
| Big Bear Lake, CA | City | 5,018 | 20.5 miles | N |
| Desert Hot Springs, CA | City | 34,009 | 20.5 miles | E |
| Loma Linda, CA | City | 25,221 | 21.0 miles | W |
| Perris, CA | City | 83,237 | 21.4 miles | SW |
| Palm Springs, CA | City | 45,315 | 22.9 miles | SE |
| Menifee, CA | City | 118,592 | 24.1 miles | SW |
| Grand Terrace, CA | City | 12,936 | 24.4 miles | W |
| Colton, CA | City | 53,383 | 25.5 miles | W |
| Cathedral City, CA | City | 52,375 | 26.1 miles | E |
| San Bernardino, CA | City | 222,044 | 26.4 miles | NW |
| Canyon Lake, CA | City | 11,113 | 27.5 miles | SW |
| Riverside, CA | City | 323,057 | 28.3 miles | W |
| Rancho Mirage, CA | City | 17,876 | 29.7 miles | SE |
| Yucca Valley, CA | Town | 21,887 | 30.0 miles | NE |
| Rialto, CA | City | 106,554 | 30.5 miles | NW |
| Murrieta, CA | City | 114,124 | 30.7 miles | SW |
| Wildomar, CA | City | 37,889 | 30.7 miles | SW |
| Lake Elsinore, CA | City | 75,067 | 30.8 miles | SW |
| Jurupa Valley, CA | City | 107,311 | 32.8 miles | W |
| Palm Desert, CA | City | 53,259 | 33.9 miles | SE |
| Temecula, CA | City | 114,865 | 34.0 miles | SW |
| Fontana, CA | City | 221,223 | 34.2 miles | W |
| Indian Wells, CA | City | 4,992 | 36.8 miles | SE |
| Norco, CA | City | 25,081 | 37.5 miles | W |
| Corona, CA | City | 161,734 | 38.7 miles | W |
| Eastvale, CA | City | 70,594 | 39.2 miles | W |
| Hesperia, CA | City | 102,605 | 39.2 miles | NW |
| Rancho Cucamonga, CA | City | 177,856 | 40.3 miles | W |
| Indio, CA | City | 94,269 | 40.8 miles | E |
| Ontario, CA | City | 187,013 | 41.0 miles | W |
| La Quinta, CA | City | 39,440 | 41.6 miles | SE |
| Chino, CA | City | 96,957 | 44.1 miles | W |
| Apple Valley, CA | Town | 75,247 | 44.3 miles | NW |
| Upland, CA | City | 79,446 | 45.1 miles | W |
| Rancho Santa Margarita, CA | City | 45,779 | 45.7 miles | SW |
| Montclair, CA | City | 37,563 | 46.6 miles | W |
| Coachella, CA | City | 45,411 | 46.8 miles | E |
| Chino Hills, CA | City | 77,519 | 47.4 miles | W |
| Victorville, CA | City | 141,395 | 47.9 miles | NW |
| Claremont, CA | City | 35,838 | 48.3 miles | W |
| Lake Forest, CA | City | 86,333 | 48.9 miles | SW |
| Mission Viejo, CA | City | 90,484 | 49.3 miles | SW |
| Anaheim, CA | City | 341,008 | 49.7 miles | W |
| Twentynine Palms, CA | City | 25,939 | 49.7 miles | E |
| Pomona, CA | City | 147,807 | 50.0 miles | W |
| Yorba Linda, CA | City | 65,632 | 50.2 miles | W |
| La Verne, CA | City | 30,178 | 51.3 miles | W |
| Laguna Hills, CA | City | 30,020 | 52.0 miles | SW |
| Diamond Bar, CA | City | 51,884 | 52.8 miles | W |
| Laguna Woods, CA | City | 16,844 | 53.0 miles | SW |
| Villa Park, CA | City | 5,645 | 53.1 miles | W |
| San Juan Capistrano, CA | City | 35,119 | 53.2 miles | SW |
| San Dimas, CA | City | 32,978 | 53.3 miles | W |
| Irvine, CA | City | 318,764 | 53.4 miles | W |
| San Clemente, CA | City | 62,226 | 53.5 miles | SW |
| Adelanto, CA | City | 38,798 | 53.6 miles | NW |
| Aliso Viejo, CA | City | 49,844 | 54.0 miles | SW |
| Laguna Niguel, CA | City | 64,107 | 54.4 miles | SW |
| Tustin, CA | City | 77,843 | 54.4 miles | W |
| Placentia, CA | City | 54,911 | 55.0 miles | W |
| Oceanside, CA | City | 170,483 | 55.1 miles | SW |
| Walnut, CA | City | 27,316 | 55.2 miles | W |
| Brea, CA | City | 47,260 | 55.4 miles | W |
| Vista, CA | City | 98,274 | 55.8 miles | S |
| Dana Point, CA | City | 32,232 | 56.0 miles | SW |
| Glendora, CA | City | 49,671 | 56.0 miles | W |
| Orange, CA | City | 138,365 | 56.3 miles | W |
| Laguna Beach, CA | City | 22,391 | 56.8 miles | SW |
| Escondido, CA | City | 146,030 | 57.1 miles | S |
| Covina, CA | City | 49,404 | 57.2 miles | W |
| San Marcos, CA | City | 94,908 | 58.3 miles | S |
| Santa Ana, CA | City | 315,586 | 58.3 miles | W |
| West Covina, CA | City | 105,301 | 58.4 miles | W |
| Fullerton, CA | City | 138,675 | 59.1 miles | W |
| Azusa, CA | City | 47,447 | 59.5 miles | W |
| Newport Beach, CA | City | 81,977 | 59.7 miles | W |
| Industry, CA | City | 199 | 59.9 miles | W |
| La Habra Heights, CA | City | 5,327 | 60.2 miles | W |
| La Habra, CA | City | 60,908 | 60.3 miles | W |
| Carlsbad, CA | City | 112,260 | 60.6 miles | S |
| La Puente, CA | City | 36,423 | 60.7 miles | W |
| Costa Mesa, CA | City | 108,881 | 61.3 miles | W |
| Duarte, CA | City | 22,866 | 62.0 miles | W |
| Garden Grove, CA | City | 170,455 | 62.0 miles | W |
| Irwindale, CA | City | 1,439 | 62.0 miles | W |
| Baldwin Park, CA | City | 68,880 | 62.1 miles | W |
| Fountain Valley, CA | City | 55,508 | 62.5 miles | W |
| Bradbury, CA | City | 888 | 62.9 miles | W |
| Stanton, CA | City | 40,161 | 63.6 miles | W |
| La Mirada, CA | City | 45,952 | 63.7 miles | W |
| Buena Park, CA | City | 81,741 | 63.9 miles | W |
| Monrovia, CA | City | 38,264 | 63.9 miles | W |
| Barstow, CA | City | 24,804 | 64.2 miles | N |
| Westminster, CA | City | 88,966 | 64.2 miles | W |
| Whittier, CA | City | 85,815 | 64.3 miles | W |
| El Monte, CA | City | 105,075 | 65.3 miles | W |
| Encinitas, CA | City | 60,736 | 65.3 miles | S |
| Huntington Beach, CA | City | 191,451 | 65.7 miles | W |
| La Palma, CA | City | 14,907 | 65.7 miles | W |
| Cypress, CA | City | 48,781 | 65.9 miles | W |
| South El Monte, CA | City | 18,963 | 66.2 miles | W |
| Arcadia, CA | City | 54,117 | 66.4 miles | W |
| Poway, CA | City | 49,180 | 66.6 miles | S |
| Santa Fe Springs, CA | City | 18,793 | 66.7 miles | W |
| Temple City, CA | City | 35,125 | 67.2 miles | W |
| Cerritos, CA | City | 46,367 | 67.3 miles | W |
| Los Alamitos, CA | City | 11,702 | 67.5 miles | W |
| Sierra Madre, CA | City | 10,620 | 67.7 miles | W |
| Hawaiian Gardens, CA | City | 13,373 | 67.8 miles | W |
| Artesia, CA | City | 15,789 | 68.0 miles | W |
| Norwalk, CA | City | 97,104 | 68.0 miles | W |
| Pico Rivera, CA | City | 58,915 | 68.3 miles | W |
| Rosemead, CA | City | 49,410 | 68.3 miles | W |
| Seal Beach, CA | City | 24,075 | 68.6 miles | W |
| Solana Beach, CA | City | 12,602 | 69.1 miles | S |
| San Gabriel, CA | City | 38,186 | 69.5 miles | W |
| Montebello, CA | City | 60,693 | 69.6 miles | W |
| Bellflower, CA | City | 74,719 | 70.5 miles | W |
| Lakewood, CA | City | 78,010 | 70.5 miles | W |
| Downey, CA | City | 108,468 | 70.6 miles | W |
| San Marino, CA | City | 11,964 | 70.6 miles | W |
| Del Mar, CA | City | 3,858 | 71.0 miles | S |
| Monterey Park, CA | City | 57,457 | 71.0 miles | W |
| Alhambra, CA | City | 79,820 | 71.5 miles | W |
| Commerce, CA | City | 11,688 | 71.8 miles | W |
| Bell Gardens, CA | City | 37,367 | 72.0 miles | W |
| Pasadena, CA | City | 135,804 | 72.5 miles | W |
| Paramount, CA | City | 50,755 | 72.7 miles | W |
| South Pasadena, CA | City | 25,503 | 72.9 miles | W |
| Bell, CA | City | 31,625 | 73.4 miles | W |
| Cudahy, CA | City | 21,445 | 73.6 miles | W |
| Signal Hill, CA | City | 11,153 | 73.6 miles | W |
| Long Beach, CA | City | 450,469 | 73.7 miles | W |
| Maywood, CA | City | 23,600 | 73.9 miles | W |
| South Gate, CA | City | 90,071 | 74.2 miles | W |
| Lynwood, CA | City | 63,512 | 74.7 miles | W |
| Vernon, CA | City | 207 | 75.3 miles | W |
| Santee, CA | City | 58,205 | 75.5 miles | S |
| Huntington Park, CA | City | 51,544 | 75.6 miles | W |
| Compton, CA | City | 90,500 | 76.2 miles | W |
| La Cañada Flintridge, CA | City | 19,480 | 76.7 miles | W |
| Carson, CA | City | 90,808 | 77.8 miles | W |
| San Diego, CA | City | 1,406,106 | 78.1 miles | S |
| Glendale, CA | City | 187,160 | 78.8 miles | W |
| El Cajon, CA | City | 101,755 | 79.1 miles | S |
| Gardena, CA | City | 58,460 | 80.8 miles | W |
| La Mesa, CA | City | 59,914 | 81.6 miles | S |
| Palmdale, CA | City | 161,845 | 82.0 miles | NW |
| Lomita, CA | City | 19,724 | 82.1 miles | W |
| Inglewood, CA | City | 101,662 | 82.8 miles | W |
| Hawthorne, CA | City | 82,741 | 83.1 miles | W |
| Rolling Hills Estates, CA | City | 7,948 | 83.1 miles | W |
| Burbank, CA | City | 102,988 | 83.4 miles | W |
| Lawndale, CA | City | 29,892 | 83.5 miles | W |
| Torrance, CA | City | 138,391 | 84.0 miles | W |
| Rolling Hills, CA | City | 1,641 | 84.1 miles | W |
| Lemon Grove, CA | City | 27,936 | 84.2 miles | S |
| West Hollywood, CA | City | 34,231 | 84.9 miles | W |
| Rancho Palos Verdes, CA | City | 39,654 | 85.6 miles | W |
| Culver City, CA | City | 39,452 | 85.9 miles | W |
| Redondo Beach, CA | City | 67,281 | 86.4 miles | W |
| Hermosa Beach, CA | City | 18,513 | 86.5 miles | W |
| Beverly Hills, CA | City | 30,764 | 86.6 miles | W |
| Los Angeles, CA | City | 3,869,089 | 86.8 miles | W |
| Manhattan Beach, CA | City | 33,122 | 87.3 miles | W |
| El Segundo, CA | City | 16,379 | 87.5 miles | W |
| Palos Verdes Estates, CA | City | 12,559 | 88.4 miles | W |
| National City, CA | City | 57,807 | 89.2 miles | S |
| Lancaster, CA | City | 170,084 | 89.3 miles | NW |
| Coronado, CA | City | 21,094 | 90.3 miles | S |
| San Fernando, CA | City | 23,449 | 91.1 miles | W |
| Chula Vista, CA | City | 275,533 | 91.3 miles | S |
| Avalon, CA | City | 3,237 | 91.6 miles | SW |
| Santa Monica, CA | City | 90,082 | 91.7 miles | W |
| Imperial Beach, CA | City | 25,206 | 96.2 miles | S |
| Westmorland, CA | City | 2,015 | 96.6 miles | SE |
| Santa Clarita, CA | City | 228,430 | 97.1 miles | W |
| Calipatria, CA | City | 6,012 | 97.5 miles | SE |
| California City, CA | City | 13,300 | 99.7 miles | NW |
MEASUREMENT
Straight-line Census-point distance
Straight-line distance is calculated between Census representative coordinates. It is not driving distance and does not follow roads.