STRAIGHT-LINE RADIUS
Places within 100 miles of Burbank, CA
Published Census places within a 100-mile straight-line radius of Burbank. Road distance can be longer.
Qualifying places184
MeasurementStraight line
Closest listed place4.6 mi
| Place | Type | Population | Distance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Glendale, CA | City | 187,160 | 4.6 miles | E |
| La Cañada Flintridge, CA | City | 19,480 | 7.3 miles | E |
| West Hollywood, CA | City | 34,231 | 7.5 miles | S |
| Beverly Hills, CA | City | 30,764 | 8.8 miles | SW |
| San Fernando, CA | City | 23,449 | 9.3 miles | NW |
| Pasadena, CA | City | 135,804 | 11.0 miles | E |
| South Pasadena, CA | City | 25,503 | 11.2 miles | SE |
| Los Angeles, CA | City | 3,869,089 | 12.7 miles | S |
| Alhambra, CA | City | 79,820 | 13.1 miles | SE |
| San Marino, CA | City | 11,964 | 13.1 miles | E |
| Culver City, CA | City | 39,452 | 13.4 miles | S |
| San Gabriel, CA | City | 38,186 | 14.6 miles | SE |
| Vernon, CA | City | 207 | 14.6 miles | SE |
| Monterey Park, CA | City | 57,457 | 14.8 miles | SE |
| Huntington Park, CA | City | 51,544 | 15.8 miles | SE |
| Santa Monica, CA | City | 90,082 | 15.8 miles | SW |
| Sierra Madre, CA | City | 10,620 | 15.9 miles | E |
| Maywood, CA | City | 23,600 | 16.0 miles | SE |
| Inglewood, CA | City | 101,662 | 16.2 miles | S |
| Rosemead, CA | City | 49,410 | 16.3 miles | SE |
| Temple City, CA | City | 35,125 | 16.5 miles | E |
| Bell, CA | City | 31,625 | 16.8 miles | SE |
| Commerce, CA | City | 11,688 | 16.9 miles | SE |
| Arcadia, CA | City | 54,117 | 17.1 miles | E |
| Montebello, CA | City | 60,693 | 17.2 miles | SE |
| Cudahy, CA | City | 21,445 | 17.7 miles | SE |
| Bell Gardens, CA | City | 37,367 | 18.4 miles | SE |
| Santa Clarita, CA | City | 228,430 | 18.5 miles | NW |
| South El Monte, CA | City | 18,963 | 18.6 miles | SE |
| South Gate, CA | City | 90,071 | 18.6 miles | SE |
| El Monte, CA | City | 105,075 | 18.8 miles | SE |
| Hawthorne, CA | City | 82,741 | 19.1 miles | S |
| Hidden Hills, CA | City | 1,675 | 19.2 miles | W |
| Pico Rivera, CA | City | 58,915 | 19.4 miles | SE |
| Monrovia, CA | City | 38,264 | 19.6 miles | E |
| Lynwood, CA | City | 63,512 | 19.7 miles | S |
| Calabasas, CA | City | 22,027 | 19.8 miles | W |
| El Segundo, CA | City | 16,379 | 20.1 miles | S |
| Gardena, CA | City | 58,460 | 20.5 miles | S |
| Bradbury, CA | City | 888 | 20.6 miles | E |
| Downey, CA | City | 108,468 | 20.7 miles | SE |
| Manhattan Beach, CA | City | 33,122 | 20.7 miles | S |
| Lawndale, CA | City | 29,892 | 20.9 miles | S |
| Compton, CA | City | 90,500 | 21.2 miles | S |
| Irwindale, CA | City | 1,439 | 21.4 miles | E |
| Baldwin Park, CA | City | 68,880 | 21.6 miles | E |
| Duarte, CA | City | 22,866 | 21.6 miles | E |
| Paramount, CA | City | 50,755 | 22.1 miles | SE |
| Hermosa Beach, CA | City | 18,513 | 22.6 miles | S |
| Santa Fe Springs, CA | City | 18,793 | 23.3 miles | SE |
| Whittier, CA | City | 85,815 | 23.3 miles | SE |
| Bellflower, CA | City | 74,719 | 23.8 miles | SE |
| Azusa, CA | City | 47,447 | 23.9 miles | E |
| Redondo Beach, CA | City | 67,281 | 23.9 miles | S |
| La Puente, CA | City | 36,423 | 24.0 miles | SE |
| Norwalk, CA | City | 97,104 | 24.0 miles | SE |
| Carson, CA | City | 90,808 | 24.6 miles | S |
| Simi Valley, CA | City | 124,861 | 24.7 miles | W |
| Industry, CA | City | 199 | 24.8 miles | SE |
| Torrance, CA | City | 138,391 | 24.9 miles | S |
| Agoura Hills, CA | City | 19,243 | 25.2 miles | W |
| West Covina, CA | City | 105,301 | 25.6 miles | E |
| Covina, CA | City | 49,404 | 26.3 miles | E |
| Artesia, CA | City | 15,789 | 26.4 miles | SE |
| Lakewood, CA | City | 78,010 | 26.4 miles | SE |
| Cerritos, CA | City | 46,367 | 26.7 miles | SE |
| La Habra Heights, CA | City | 5,327 | 26.9 miles | SE |
| La Mirada, CA | City | 45,952 | 27.0 miles | SE |
| Malibu, CA | City | 9,574 | 27.3 miles | SW |
| Lomita, CA | City | 19,724 | 27.4 miles | S |
| Glendora, CA | City | 49,671 | 27.5 miles | E |
| La Habra, CA | City | 60,908 | 28.1 miles | SE |
| Signal Hill, CA | City | 11,153 | 28.2 miles | S |
| Westlake Village, CA | City | 7,505 | 28.3 miles | W |
| Rolling Hills Estates, CA | City | 7,948 | 28.5 miles | S |
| La Palma, CA | City | 14,907 | 28.6 miles | SE |
| Hawaiian Gardens, CA | City | 13,373 | 28.8 miles | SE |
| Walnut, CA | City | 27,316 | 28.9 miles | E |
| Palos Verdes Estates, CA | City | 12,559 | 29.3 miles | S |
| Buena Park, CA | City | 81,741 | 29.4 miles | SE |
| Long Beach, CA | City | 450,469 | 29.7 miles | S |
| Rolling Hills, CA | City | 1,641 | 29.7 miles | S |
| San Dimas, CA | City | 32,978 | 30.2 miles | E |
| Palmdale, CA | City | 161,845 | 30.4 miles | NE |
| Cypress, CA | City | 48,781 | 30.5 miles | SE |
| Fullerton, CA | City | 138,675 | 31.0 miles | SE |
| Los Alamitos, CA | City | 11,702 | 31.1 miles | SE |
| Rancho Palos Verdes, CA | City | 39,654 | 31.3 miles | S |
| Thousand Oaks, CA | City | 122,230 | 31.3 miles | W |
| Diamond Bar, CA | City | 51,884 | 31.9 miles | SE |
| Brea, CA | City | 47,260 | 32.1 miles | SE |
| Moorpark, CA | City | 35,023 | 32.1 miles | W |
| La Verne, CA | City | 30,178 | 32.2 miles | E |
| Stanton, CA | City | 40,161 | 33.0 miles | SE |
| Seal Beach, CA | City | 24,075 | 33.5 miles | SE |
| Pomona, CA | City | 147,807 | 33.6 miles | E |
| Placentia, CA | City | 54,911 | 34.4 miles | SE |
| Claremont, CA | City | 35,838 | 35.3 miles | E |
| Garden Grove, CA | City | 170,455 | 35.3 miles | SE |
| Westminster, CA | City | 88,966 | 35.7 miles | SE |
| Lancaster, CA | City | 170,084 | 35.8 miles | N |
| Fillmore, CA | City | 16,937 | 36.7 miles | NW |
| Montclair, CA | City | 37,563 | 36.9 miles | E |
| Yorba Linda, CA | City | 65,632 | 37.9 miles | SE |
| Chino Hills, CA | City | 77,519 | 38.4 miles | SE |
| Upland, CA | City | 79,446 | 38.4 miles | E |
| Orange, CA | City | 138,365 | 38.5 miles | SE |
| Huntington Beach, CA | City | 191,451 | 38.7 miles | SE |
| Villa Park, CA | City | 5,645 | 39.1 miles | SE |
| Fountain Valley, CA | City | 55,508 | 39.5 miles | SE |
| Anaheim, CA | City | 341,008 | 39.9 miles | SE |
| Camarillo, CA | City | 68,652 | 40.4 miles | W |
| Santa Ana, CA | City | 315,586 | 40.4 miles | SE |
| Chino, CA | City | 96,957 | 40.5 miles | E |
| Ontario, CA | City | 187,013 | 42.5 miles | E |
| Costa Mesa, CA | City | 108,881 | 43.3 miles | SE |
| Tustin, CA | City | 77,843 | 43.4 miles | SE |
| Rancho Cucamonga, CA | City | 177,856 | 43.7 miles | E |
| Santa Paula, CA | City | 31,774 | 43.8 miles | W |
| Eastvale, CA | City | 70,594 | 45.4 miles | E |
| Newport Beach, CA | City | 81,977 | 47.1 miles | SE |
| Irvine, CA | City | 318,764 | 47.6 miles | SE |
| Norco, CA | City | 25,081 | 48.0 miles | E |
| Corona, CA | City | 161,734 | 49.1 miles | SE |
| Fontana, CA | City | 221,223 | 49.7 miles | E |
| Port Hueneme, CA | City | 20,987 | 50.2 miles | W |
| Oxnard, CA | City | 199,651 | 50.4 miles | W |
| Jurupa Valley, CA | City | 107,311 | 50.8 miles | E |
| Lake Forest, CA | City | 86,333 | 52.5 miles | SE |
| Laguna Woods, CA | City | 16,844 | 52.6 miles | SE |
| San Buenaventura (Ventura), CA | City | 109,914 | 53.3 miles | W |
| Rialto, CA | City | 106,554 | 53.8 miles | E |
| Aliso Viejo, CA | City | 49,844 | 54.4 miles | SE |
| Laguna Hills, CA | City | 30,020 | 54.9 miles | SE |
| Laguna Beach, CA | City | 22,391 | 55.2 miles | SE |
| Ojai, CA | City | 7,474 | 55.5 miles | W |
| Mission Viejo, CA | City | 90,484 | 55.6 miles | SE |
| Riverside, CA | City | 323,057 | 56.2 miles | E |
| Rancho Santa Margarita, CA | City | 45,779 | 56.8 miles | SE |
| Adelanto, CA | City | 38,798 | 57.3 miles | NE |
| Colton, CA | City | 53,383 | 58.0 miles | E |
| Laguna Niguel, CA | City | 64,107 | 58.1 miles | SE |
| Avalon, CA | City | 3,237 | 58.5 miles | S |
| Grand Terrace, CA | City | 12,936 | 59.0 miles | E |
| San Bernardino, CA | City | 222,044 | 59.1 miles | E |
| Hesperia, CA | City | 102,605 | 59.5 miles | E |
| Victorville, CA | City | 141,395 | 60.2 miles | NE |
| Dana Point, CA | City | 32,232 | 61.3 miles | SE |
| San Juan Capistrano, CA | City | 35,119 | 61.3 miles | SE |
| Loma Linda, CA | City | 25,221 | 62.6 miles | E |
| San Clemente, CA | City | 62,226 | 65.6 miles | SE |
| Tehachapi, CA | City | 11,852 | 66.2 miles | N |
| Highland, CA | City | 57,614 | 66.6 miles | E |
| Lake Elsinore, CA | City | 75,067 | 66.6 miles | SE |
| Moreno Valley, CA | City | 214,263 | 66.7 miles | E |
| Redlands, CA | City | 74,128 | 66.8 miles | E |
| Apple Valley, CA | Town | 75,247 | 67.9 miles | E |
| Carpinteria, CA | City | 12,734 | 68.4 miles | W |
| Perris, CA | City | 83,237 | 69.0 miles | SE |
| Canyon Lake, CA | City | 11,113 | 70.1 miles | SE |
| California City, CA | City | 13,300 | 71.0 miles | N |
| Wildomar, CA | City | 37,889 | 72.9 miles | SE |
| Menifee, CA | City | 118,592 | 74.0 miles | SE |
| Calimesa, CA | City | 11,111 | 74.1 miles | E |
| Yucaipa, CA | City | 54,953 | 74.2 miles | E |
| Arvin, CA | City | 19,820 | 75.1 miles | N |
| Murrieta, CA | City | 114,124 | 77.8 miles | SE |
| Santa Barbara, CA | City | 86,422 | 80.5 miles | W |
| San Jacinto, CA | City | 56,014 | 80.9 miles | E |
| Beaumont, CA | City | 60,835 | 81.6 miles | E |
| Big Bear Lake, CA | City | 5,018 | 81.9 miles | E |
| Hemet, CA | City | 93,649 | 82.5 miles | E |
| Banning, CA | City | 31,852 | 83.4 miles | E |
| Temecula, CA | City | 114,865 | 83.8 miles | SE |
| Maricopa, CA | City | 1,018 | 85.5 miles | NW |
| Barstow, CA | City | 24,804 | 86.7 miles | NE |
| Oceanside, CA | City | 170,483 | 88.8 miles | SE |
| Goleta, CA | City | 32,401 | 89.1 miles | W |
| Bakersfield, CA | City | 422,165 | 89.9 miles | NW |
| Taft, CA | City | 6,995 | 89.9 miles | NW |
| Vista, CA | City | 98,274 | 93.2 miles | SE |
| Carlsbad, CA | City | 112,260 | 94.7 miles | SE |
| San Marcos, CA | City | 94,908 | 98.8 miles | SE |
| Encinitas, CA | City | 60,736 | 99.7 miles | SE |
MEASUREMENT
Straight-line Census-point distance
Straight-line distance is calculated between Census representative coordinates. It is not driving distance and does not follow roads.