STRAIGHT-LINE RADIUS
Places within 100 miles of Glendale, CA
Published Census places within a 100-mile straight-line radius of Glendale. Road distance can be longer.
Qualifying places187
MeasurementStraight line
Closest listed place3.3 mi
| Place | Type | Population | Distance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| La Cañada Flintridge, CA | City | 19,480 | 3.3 miles | NE |
| Burbank, CA | City | 102,988 | 4.6 miles | W |
| Pasadena, CA | City | 135,804 | 6.3 miles | E |
| South Pasadena, CA | City | 25,503 | 7.1 miles | SE |
| San Marino, CA | City | 11,964 | 8.6 miles | SE |
| Alhambra, CA | City | 79,820 | 9.2 miles | SE |
| West Hollywood, CA | City | 34,231 | 9.7 miles | SW |
| San Gabriel, CA | City | 38,186 | 10.3 miles | SE |
| Monterey Park, CA | City | 57,457 | 11.2 miles | SE |
| Sierra Madre, CA | City | 10,620 | 11.2 miles | E |
| Beverly Hills, CA | City | 30,764 | 11.4 miles | SW |
| Rosemead, CA | City | 49,410 | 12.1 miles | SE |
| Temple City, CA | City | 35,125 | 12.1 miles | SE |
| Arcadia, CA | City | 54,117 | 12.4 miles | E |
| Vernon, CA | City | 207 | 12.6 miles | S |
| San Fernando, CA | City | 23,449 | 13.2 miles | NW |
| Maywood, CA | City | 23,600 | 13.7 miles | S |
| Montebello, CA | City | 60,693 | 13.8 miles | SE |
| Commerce, CA | City | 11,688 | 14.0 miles | SE |
| Huntington Park, CA | City | 51,544 | 14.1 miles | S |
| Bell, CA | City | 31,625 | 14.4 miles | S |
| El Monte, CA | City | 105,075 | 14.4 miles | SE |
| South El Monte, CA | City | 18,963 | 14.5 miles | SE |
| Los Angeles, CA | City | 3,869,089 | 14.6 miles | SW |
| Culver City, CA | City | 39,452 | 14.9 miles | SW |
| Monrovia, CA | City | 38,264 | 15.0 miles | E |
| Cudahy, CA | City | 21,445 | 15.5 miles | S |
| Bell Gardens, CA | City | 37,367 | 15.9 miles | S |
| Bradbury, CA | City | 888 | 16.0 miles | E |
| Pico Rivera, CA | City | 58,915 | 16.0 miles | SE |
| Inglewood, CA | City | 101,662 | 16.6 miles | S |
| South Gate, CA | City | 90,071 | 16.7 miles | S |
| Irwindale, CA | City | 1,439 | 16.8 miles | E |
| Duarte, CA | City | 22,866 | 16.9 miles | E |
| Baldwin Park, CA | City | 68,880 | 17.1 miles | SE |
| Downey, CA | City | 108,468 | 18.0 miles | S |
| Lynwood, CA | City | 63,512 | 18.0 miles | S |
| Santa Monica, CA | City | 90,082 | 18.6 miles | SW |
| Azusa, CA | City | 47,447 | 19.3 miles | E |
| Hawthorne, CA | City | 82,741 | 19.3 miles | S |
| La Puente, CA | City | 36,423 | 19.6 miles | SE |
| Whittier, CA | City | 85,815 | 19.7 miles | SE |
| Compton, CA | City | 90,500 | 19.9 miles | S |
| Paramount, CA | City | 50,755 | 20.0 miles | S |
| Gardena, CA | City | 58,460 | 20.1 miles | S |
| Santa Fe Springs, CA | City | 18,793 | 20.1 miles | SE |
| Industry, CA | City | 199 | 20.5 miles | SE |
| Norwalk, CA | City | 97,104 | 21.1 miles | SE |
| West Covina, CA | City | 105,301 | 21.1 miles | SE |
| Lawndale, CA | City | 29,892 | 21.2 miles | S |
| Bellflower, CA | City | 74,719 | 21.4 miles | S |
| El Segundo, CA | City | 16,379 | 21.4 miles | SW |
| Covina, CA | City | 49,404 | 21.7 miles | E |
| Manhattan Beach, CA | City | 33,122 | 21.8 miles | SW |
| Santa Clarita, CA | City | 228,430 | 21.8 miles | NW |
| Glendora, CA | City | 49,671 | 22.9 miles | E |
| La Habra Heights, CA | City | 5,327 | 22.9 miles | SE |
| Hermosa Beach, CA | City | 18,513 | 23.4 miles | SW |
| Carson, CA | City | 90,808 | 23.6 miles | S |
| La Mirada, CA | City | 45,952 | 23.6 miles | SE |
| Artesia, CA | City | 15,789 | 23.7 miles | SE |
| Hidden Hills, CA | City | 1,675 | 23.8 miles | W |
| Cerritos, CA | City | 46,367 | 23.9 miles | SE |
| Lakewood, CA | City | 78,010 | 24.2 miles | S |
| Calabasas, CA | City | 22,027 | 24.3 miles | W |
| La Habra, CA | City | 60,908 | 24.3 miles | SE |
| Walnut, CA | City | 27,316 | 24.4 miles | SE |
| Redondo Beach, CA | City | 67,281 | 24.6 miles | S |
| Torrance, CA | City | 138,391 | 25.1 miles | S |
| San Dimas, CA | City | 32,978 | 25.5 miles | E |
| La Palma, CA | City | 14,907 | 25.7 miles | SE |
| Buena Park, CA | City | 81,741 | 26.2 miles | SE |
| Hawaiian Gardens, CA | City | 13,373 | 26.2 miles | S |
| Signal Hill, CA | City | 11,153 | 26.5 miles | S |
| Lomita, CA | City | 19,724 | 27.1 miles | S |
| Fullerton, CA | City | 138,675 | 27.4 miles | SE |
| Diamond Bar, CA | City | 51,884 | 27.5 miles | SE |
| La Verne, CA | City | 30,178 | 27.5 miles | E |
| Cypress, CA | City | 48,781 | 27.8 miles | SE |
| Long Beach, CA | City | 450,469 | 28.0 miles | S |
| Brea, CA | City | 47,260 | 28.1 miles | SE |
| Rolling Hills Estates, CA | City | 7,948 | 28.3 miles | S |
| Los Alamitos, CA | City | 11,702 | 28.6 miles | S |
| Pomona, CA | City | 147,807 | 29.0 miles | E |
| Simi Valley, CA | City | 124,861 | 29.3 miles | W |
| Palmdale, CA | City | 161,845 | 29.4 miles | N |
| Agoura Hills, CA | City | 19,243 | 29.7 miles | W |
| Rolling Hills, CA | City | 1,641 | 29.7 miles | S |
| Palos Verdes Estates, CA | City | 12,559 | 30.0 miles | S |
| Stanton, CA | City | 40,161 | 30.0 miles | SE |
| Placentia, CA | City | 54,911 | 30.5 miles | SE |
| Claremont, CA | City | 35,838 | 30.7 miles | E |
| Seal Beach, CA | City | 24,075 | 31.2 miles | S |
| Malibu, CA | City | 9,574 | 31.3 miles | W |
| Rancho Palos Verdes, CA | City | 39,654 | 31.4 miles | S |
| Montclair, CA | City | 37,563 | 32.2 miles | E |
| Garden Grove, CA | City | 170,455 | 32.3 miles | SE |
| Westlake Village, CA | City | 7,505 | 32.8 miles | W |
| Westminster, CA | City | 88,966 | 33.0 miles | SE |
| Upland, CA | City | 79,446 | 33.8 miles | E |
| Yorba Linda, CA | City | 65,632 | 33.8 miles | SE |
| Chino Hills, CA | City | 77,519 | 34.0 miles | SE |
| Orange, CA | City | 138,365 | 35.0 miles | SE |
| Villa Park, CA | City | 5,645 | 35.4 miles | SE |
| Lancaster, CA | City | 170,084 | 35.6 miles | N |
| Anaheim, CA | City | 341,008 | 35.9 miles | SE |
| Thousand Oaks, CA | City | 122,230 | 35.9 miles | W |
| Chino, CA | City | 96,957 | 36.0 miles | SE |
| Huntington Beach, CA | City | 191,451 | 36.2 miles | SE |
| Fountain Valley, CA | City | 55,508 | 36.7 miles | SE |
| Moorpark, CA | City | 35,023 | 36.8 miles | W |
| Santa Ana, CA | City | 315,586 | 37.1 miles | SE |
| Ontario, CA | City | 187,013 | 37.9 miles | E |
| Rancho Cucamonga, CA | City | 177,856 | 39.0 miles | E |
| Tustin, CA | City | 77,843 | 39.9 miles | SE |
| Costa Mesa, CA | City | 108,881 | 40.4 miles | SE |
| Eastvale, CA | City | 70,594 | 40.9 miles | E |
| Fillmore, CA | City | 16,937 | 41.2 miles | W |
| Norco, CA | City | 25,081 | 43.5 miles | SE |
| Irvine, CA | City | 318,764 | 44.1 miles | SE |
| Newport Beach, CA | City | 81,977 | 44.1 miles | SE |
| Corona, CA | City | 161,734 | 44.8 miles | SE |
| Camarillo, CA | City | 68,652 | 45.0 miles | W |
| Fontana, CA | City | 221,223 | 45.0 miles | E |
| Jurupa Valley, CA | City | 107,311 | 46.2 miles | E |
| Santa Paula, CA | City | 31,774 | 48.4 miles | W |
| Lake Forest, CA | City | 86,333 | 48.9 miles | SE |
| Laguna Woods, CA | City | 16,844 | 49.2 miles | SE |
| Rialto, CA | City | 106,554 | 49.2 miles | E |
| Aliso Viejo, CA | City | 49,844 | 51.1 miles | SE |
| Laguna Hills, CA | City | 30,020 | 51.5 miles | SE |
| Riverside, CA | City | 323,057 | 51.6 miles | E |
| Mission Viejo, CA | City | 90,484 | 52.0 miles | SE |
| Laguna Beach, CA | City | 22,391 | 52.1 miles | SE |
| Rancho Santa Margarita, CA | City | 45,779 | 53.1 miles | SE |
| Colton, CA | City | 53,383 | 53.4 miles | E |
| Adelanto, CA | City | 38,798 | 53.6 miles | NE |
| Grand Terrace, CA | City | 12,936 | 54.4 miles | E |
| San Bernardino, CA | City | 222,044 | 54.5 miles | E |
| Port Hueneme, CA | City | 20,987 | 54.8 miles | W |
| Laguna Niguel, CA | City | 64,107 | 54.9 miles | SE |
| Oxnard, CA | City | 199,651 | 55.0 miles | W |
| Hesperia, CA | City | 102,605 | 55.2 miles | E |
| Victorville, CA | City | 141,395 | 56.2 miles | NE |
| Loma Linda, CA | City | 25,221 | 57.9 miles | E |
| San Buenaventura (Ventura), CA | City | 109,914 | 57.9 miles | W |
| San Juan Capistrano, CA | City | 35,119 | 58.0 miles | SE |
| Avalon, CA | City | 3,237 | 58.1 miles | S |
| Dana Point, CA | City | 32,232 | 58.2 miles | SE |
| Ojai, CA | City | 7,474 | 60.0 miles | W |
| Highland, CA | City | 57,614 | 61.9 miles | E |
| Redlands, CA | City | 74,128 | 62.1 miles | E |
| Moreno Valley, CA | City | 214,263 | 62.2 miles | E |
| San Clemente, CA | City | 62,226 | 62.3 miles | SE |
| Lake Elsinore, CA | City | 75,067 | 62.4 miles | SE |
| Apple Valley, CA | Town | 75,247 | 63.9 miles | NE |
| Perris, CA | City | 83,237 | 64.6 miles | SE |
| Canyon Lake, CA | City | 11,113 | 65.8 miles | SE |
| Tehachapi, CA | City | 11,852 | 67.4 miles | N |
| Wildomar, CA | City | 37,889 | 68.7 miles | SE |
| Calimesa, CA | City | 11,111 | 69.5 miles | E |
| Yucaipa, CA | City | 54,953 | 69.6 miles | E |
| Menifee, CA | City | 118,592 | 69.7 miles | SE |
| California City, CA | City | 13,300 | 70.0 miles | N |
| Carpinteria, CA | City | 12,734 | 73.0 miles | W |
| Murrieta, CA | City | 114,124 | 73.7 miles | SE |
| San Jacinto, CA | City | 56,014 | 76.3 miles | E |
| Beaumont, CA | City | 60,835 | 77.0 miles | E |
| Big Bear Lake, CA | City | 5,018 | 77.4 miles | E |
| Arvin, CA | City | 19,820 | 77.5 miles | NW |
| Hemet, CA | City | 93,649 | 78.0 miles | SE |
| Banning, CA | City | 31,852 | 78.8 miles | E |
| Temecula, CA | City | 114,865 | 79.7 miles | SE |
| Barstow, CA | City | 24,804 | 83.3 miles | NE |
| Santa Barbara, CA | City | 86,422 | 85.2 miles | W |
| Oceanside, CA | City | 170,483 | 85.4 miles | SE |
| Maricopa, CA | City | 1,018 | 89.3 miles | NW |
| Vista, CA | City | 98,274 | 89.7 miles | SE |
| Carlsbad, CA | City | 112,260 | 91.3 miles | SE |
| Bakersfield, CA | City | 422,165 | 92.6 miles | NW |
| Taft, CA | City | 6,995 | 93.5 miles | NW |
| Goleta, CA | City | 32,401 | 93.7 miles | W |
| San Marcos, CA | City | 94,908 | 95.3 miles | SE |
| Encinitas, CA | City | 60,736 | 96.4 miles | SE |
| Desert Hot Springs, CA | City | 34,009 | 98.7 miles | E |
| Escondido, CA | City | 146,030 | 98.9 miles | SE |
| Solana Beach, CA | City | 12,602 | 100.0 miles | SE |
MEASUREMENT
Straight-line Census-point distance
Straight-line distance is calculated between Census representative coordinates. It is not driving distance and does not follow roads.