STRAIGHT-LINE RADIUS
Places within 100 miles of Hemet, CA
Published Census places within a 100-mile straight-line radius of Hemet. Road distance can be longer.
Qualifying places189
MeasurementStraight line
Closest listed place4.5 mi
| Place | Type | Population | Distance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| San Jacinto, CA | City | 56,014 | 4.5 miles | N |
| Beaumont, CA | City | 60,835 | 10.2 miles | N |
| Menifee, CA | City | 118,592 | 11.2 miles | W |
| Perris, CA | City | 83,237 | 13.5 miles | W |
| Banning, CA | City | 31,852 | 15.7 miles | N |
| Canyon Lake, CA | City | 11,113 | 15.7 miles | W |
| Murrieta, CA | City | 114,124 | 15.8 miles | SW |
| Wildomar, CA | City | 37,889 | 17.1 miles | SW |
| Moreno Valley, CA | City | 214,263 | 17.7 miles | NW |
| Calimesa, CA | City | 11,111 | 17.8 miles | N |
| Temecula, CA | City | 114,865 | 18.4 miles | SW |
| Lake Elsinore, CA | City | 75,067 | 19.7 miles | W |
| Yucaipa, CA | City | 54,953 | 20.9 miles | N |
| Redlands, CA | City | 74,128 | 24.2 miles | NW |
| Loma Linda, CA | City | 25,221 | 25.7 miles | NW |
| Palm Springs, CA | City | 45,315 | 26.8 miles | E |
| Riverside, CA | City | 323,057 | 26.8 miles | NW |
| Grand Terrace, CA | City | 12,936 | 27.4 miles | NW |
| Highland, CA | City | 57,614 | 27.9 miles | N |
| Colton, CA | City | 53,383 | 29.1 miles | NW |
| Desert Hot Springs, CA | City | 34,009 | 30.3 miles | NE |
| Cathedral City, CA | City | 52,375 | 31.4 miles | E |
| Rancho Mirage, CA | City | 17,876 | 32.6 miles | E |
| Jurupa Valley, CA | City | 107,311 | 32.8 miles | NW |
| San Bernardino, CA | City | 222,044 | 32.9 miles | NW |
| Corona, CA | City | 161,734 | 33.8 miles | W |
| Norco, CA | City | 25,081 | 34.5 miles | NW |
| Rialto, CA | City | 106,554 | 34.8 miles | NW |
| Rancho Santa Margarita, CA | City | 45,779 | 35.3 miles | W |
| Big Bear Lake, CA | City | 5,018 | 35.6 miles | N |
| Palm Desert, CA | City | 53,259 | 36.4 miles | E |
| Eastvale, CA | City | 70,594 | 37.1 miles | NW |
| Fontana, CA | City | 221,223 | 37.3 miles | NW |
| Indian Wells, CA | City | 4,992 | 38.4 miles | E |
| Mission Viejo, CA | City | 90,484 | 38.9 miles | W |
| Lake Forest, CA | City | 86,333 | 39.4 miles | W |
| Oceanside, CA | City | 170,483 | 39.5 miles | SW |
| Vista, CA | City | 98,274 | 40.1 miles | S |
| San Clemente, CA | City | 62,226 | 40.6 miles | SW |
| Ontario, CA | City | 187,013 | 40.7 miles | NW |
| San Juan Capistrano, CA | City | 35,119 | 41.1 miles | SW |
| Laguna Hills, CA | City | 30,020 | 41.5 miles | W |
| Escondido, CA | City | 146,030 | 41.8 miles | S |
| Chino, CA | City | 96,957 | 41.9 miles | NW |
| La Quinta, CA | City | 39,440 | 42.0 miles | E |
| Rancho Cucamonga, CA | City | 177,856 | 42.6 miles | NW |
| Yucca Valley, CA | Town | 21,887 | 42.6 miles | NE |
| San Marcos, CA | City | 94,908 | 42.7 miles | S |
| Laguna Niguel, CA | City | 64,107 | 42.9 miles | W |
| Laguna Woods, CA | City | 16,844 | 43.0 miles | W |
| Aliso Viejo, CA | City | 49,844 | 43.4 miles | W |
| Indio, CA | City | 94,269 | 43.7 miles | E |
| Dana Point, CA | City | 32,232 | 43.9 miles | SW |
| Chino Hills, CA | City | 77,519 | 44.2 miles | W |
| Anaheim, CA | City | 341,008 | 44.5 miles | W |
| Irvine, CA | City | 318,764 | 44.7 miles | W |
| Carlsbad, CA | City | 112,260 | 45.0 miles | S |
| Yorba Linda, CA | City | 65,632 | 45.8 miles | W |
| Laguna Beach, CA | City | 22,391 | 45.9 miles | W |
| Upland, CA | City | 79,446 | 46.3 miles | NW |
| Montclair, CA | City | 37,563 | 46.5 miles | NW |
| Tustin, CA | City | 77,843 | 46.8 miles | W |
| Villa Park, CA | City | 5,645 | 47.1 miles | W |
| Claremont, CA | City | 35,838 | 49.2 miles | NW |
| Coachella, CA | City | 45,411 | 49.2 miles | E |
| Pomona, CA | City | 147,807 | 49.2 miles | NW |
| Hesperia, CA | City | 102,605 | 49.3 miles | N |
| Encinitas, CA | City | 60,736 | 49.7 miles | S |
| Orange, CA | City | 138,365 | 49.8 miles | W |
| Placentia, CA | City | 54,911 | 50.3 miles | W |
| Newport Beach, CA | City | 81,977 | 50.5 miles | W |
| Diamond Bar, CA | City | 51,884 | 50.6 miles | W |
| Santa Ana, CA | City | 315,586 | 50.9 miles | W |
| Brea, CA | City | 47,260 | 51.6 miles | W |
| Poway, CA | City | 49,180 | 51.6 miles | S |
| La Verne, CA | City | 30,178 | 51.7 miles | NW |
| Costa Mesa, CA | City | 108,881 | 52.8 miles | W |
| San Dimas, CA | City | 32,978 | 53.2 miles | NW |
| Solana Beach, CA | City | 12,602 | 53.5 miles | S |
| Walnut, CA | City | 27,316 | 53.5 miles | NW |
| Fullerton, CA | City | 138,675 | 54.5 miles | W |
| Fountain Valley, CA | City | 55,508 | 54.9 miles | W |
| Del Mar, CA | City | 3,858 | 55.3 miles | S |
| Garden Grove, CA | City | 170,455 | 55.4 miles | W |
| Covina, CA | City | 49,404 | 56.4 miles | NW |
| Glendora, CA | City | 49,671 | 56.4 miles | NW |
| La Habra, CA | City | 60,908 | 56.4 miles | W |
| Apple Valley, CA | Town | 75,247 | 56.6 miles | N |
| La Habra Heights, CA | City | 5,327 | 56.8 miles | W |
| West Covina, CA | City | 105,301 | 56.9 miles | NW |
| Westminster, CA | City | 88,966 | 57.3 miles | W |
| Stanton, CA | City | 40,161 | 57.4 miles | W |
| Industry, CA | City | 199 | 57.8 miles | W |
| Huntington Beach, CA | City | 191,451 | 57.9 miles | W |
| Victorville, CA | City | 141,395 | 58.5 miles | N |
| Buena Park, CA | City | 81,741 | 58.6 miles | W |
| La Puente, CA | City | 36,423 | 58.6 miles | W |
| La Mirada, CA | City | 45,952 | 59.2 miles | W |
| Azusa, CA | City | 47,447 | 59.5 miles | NW |
| Cypress, CA | City | 48,781 | 60.1 miles | W |
| La Palma, CA | City | 14,907 | 60.4 miles | W |
| Twentynine Palms, CA | City | 25,939 | 60.5 miles | NE |
| Santee, CA | City | 58,205 | 60.7 miles | S |
| Baldwin Park, CA | City | 68,880 | 60.9 miles | NW |
| Whittier, CA | City | 85,815 | 60.9 miles | W |
| Irwindale, CA | City | 1,439 | 61.3 miles | NW |
| Los Alamitos, CA | City | 11,702 | 61.3 miles | W |
| Seal Beach, CA | City | 24,075 | 61.7 miles | W |
| Duarte, CA | City | 22,866 | 62.1 miles | NW |
| Hawaiian Gardens, CA | City | 13,373 | 62.2 miles | W |
| Cerritos, CA | City | 46,367 | 62.3 miles | W |
| Santa Fe Springs, CA | City | 18,793 | 62.7 miles | W |
| Bradbury, CA | City | 888 | 62.8 miles | NW |
| San Diego, CA | City | 1,406,106 | 62.8 miles | S |
| Artesia, CA | City | 15,789 | 62.9 miles | W |
| Norwalk, CA | City | 97,104 | 63.5 miles | W |
| Adelanto, CA | City | 38,798 | 63.7 miles | NW |
| El Monte, CA | City | 105,075 | 63.7 miles | W |
| Monrovia, CA | City | 38,264 | 63.9 miles | NW |
| South El Monte, CA | City | 18,963 | 64.1 miles | W |
| El Cajon, CA | City | 101,755 | 64.5 miles | S |
| Lakewood, CA | City | 78,010 | 65.1 miles | W |
| Pico Rivera, CA | City | 58,915 | 65.1 miles | W |
| Arcadia, CA | City | 54,117 | 65.6 miles | NW |
| Bellflower, CA | City | 74,719 | 65.8 miles | W |
| Temple City, CA | City | 35,125 | 65.9 miles | NW |
| Rosemead, CA | City | 49,410 | 66.4 miles | W |
| Downey, CA | City | 108,468 | 66.6 miles | W |
| La Mesa, CA | City | 59,914 | 66.7 miles | S |
| Montebello, CA | City | 60,693 | 66.8 miles | W |
| Long Beach, CA | City | 450,469 | 67.4 miles | W |
| Sierra Madre, CA | City | 10,620 | 67.4 miles | NW |
| Signal Hill, CA | City | 11,153 | 67.5 miles | W |
| San Gabriel, CA | City | 38,186 | 67.9 miles | W |
| Paramount, CA | City | 50,755 | 68.1 miles | W |
| Bell Gardens, CA | City | 37,367 | 68.3 miles | W |
| Commerce, CA | City | 11,688 | 68.6 miles | W |
| Monterey Park, CA | City | 57,457 | 68.7 miles | W |
| Lemon Grove, CA | City | 27,936 | 69.2 miles | S |
| San Marino, CA | City | 11,964 | 69.4 miles | NW |
| Alhambra, CA | City | 79,820 | 69.7 miles | W |
| Bell, CA | City | 31,625 | 69.9 miles | W |
| Cudahy, CA | City | 21,445 | 69.9 miles | W |
| South Gate, CA | City | 90,071 | 70.2 miles | W |
| Lynwood, CA | City | 63,512 | 70.4 miles | W |
| Maywood, CA | City | 23,600 | 70.6 miles | W |
| South Pasadena, CA | City | 25,503 | 71.4 miles | W |
| Compton, CA | City | 90,500 | 71.5 miles | W |
| Pasadena, CA | City | 135,804 | 71.7 miles | NW |
| Huntington Park, CA | City | 51,544 | 72.1 miles | W |
| Vernon, CA | City | 207 | 72.1 miles | W |
| Carson, CA | City | 90,808 | 72.3 miles | W |
| National City, CA | City | 57,807 | 74.1 miles | S |
| Coronado, CA | City | 21,094 | 75.0 miles | S |
| Lomita, CA | City | 19,724 | 76.0 miles | W |
| Gardena, CA | City | 58,460 | 76.1 miles | W |
| La Cañada Flintridge, CA | City | 19,480 | 76.4 miles | NW |
| Chula Vista, CA | City | 275,533 | 76.5 miles | S |
| Rolling Hills Estates, CA | City | 7,948 | 76.8 miles | W |
| Rolling Hills, CA | City | 1,641 | 77.6 miles | W |
| Glendale, CA | City | 187,160 | 78.0 miles | NW |
| Barstow, CA | City | 24,804 | 78.3 miles | N |
| Torrance, CA | City | 138,391 | 78.4 miles | W |
| Hawthorne, CA | City | 82,741 | 78.6 miles | W |
| Lawndale, CA | City | 29,892 | 78.6 miles | W |
| Inglewood, CA | City | 101,662 | 78.8 miles | W |
| Rancho Palos Verdes, CA | City | 39,654 | 78.9 miles | W |
| Avalon, CA | City | 3,237 | 80.7 miles | W |
| Imperial Beach, CA | City | 25,206 | 81.0 miles | S |
| Redondo Beach, CA | City | 67,281 | 81.0 miles | W |
| Hermosa Beach, CA | City | 18,513 | 81.4 miles | W |
| Palos Verdes Estates, CA | City | 12,559 | 82.1 miles | W |
| Burbank, CA | City | 102,988 | 82.5 miles | NW |
| Culver City, CA | City | 39,452 | 82.5 miles | W |
| Manhattan Beach, CA | City | 33,122 | 82.5 miles | W |
| West Hollywood, CA | City | 34,231 | 82.6 miles | W |
| El Segundo, CA | City | 16,379 | 82.9 miles | W |
| Los Angeles, CA | City | 3,869,089 | 83.5 miles | W |
| Beverly Hills, CA | City | 30,764 | 84.1 miles | W |
| Palmdale, CA | City | 161,845 | 86.7 miles | NW |
| Santa Monica, CA | City | 90,082 | 88.2 miles | W |
| San Fernando, CA | City | 23,449 | 90.9 miles | NW |
| Westmorland, CA | City | 2,015 | 92.7 miles | SE |
| Lancaster, CA | City | 170,084 | 94.5 miles | NW |
| Calipatria, CA | City | 6,012 | 95.5 miles | SE |
| Santa Clarita, CA | City | 228,430 | 98.1 miles | NW |
| Brawley, CA | City | 28,008 | 99.5 miles | SE |
| Calabasas, CA | City | 22,027 | 99.6 miles | W |
| Hidden Hills, CA | City | 1,675 | 99.9 miles | W |
MEASUREMENT
Straight-line Census-point distance
Straight-line distance is calculated between Census representative coordinates. It is not driving distance and does not follow roads.