STRAIGHT-LINE RADIUS
Places within 100 miles of Santa Paula, CA
Published Census places within a 100-mile straight-line radius of Santa Paula. Road distance can be longer.
Qualifying places163
MeasurementStraight line
Closest listed place9.0 mi
| Place | Type | Population | Distance | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Fillmore, CA | City | 16,937 | 9.0 miles | E |
| Camarillo, CA | City | 68,652 | 9.4 miles | S |
| Moorpark, CA | City | 35,023 | 11.8 miles | SE |
| Ojai, CA | City | 7,474 | 12.2 miles | NW |
| San Buenaventura (Ventura), CA | City | 109,914 | 12.3 miles | SW |
| Oxnard, CA | City | 199,651 | 13.4 miles | SW |
| Port Hueneme, CA | City | 20,987 | 15.5 miles | SW |
| Thousand Oaks, CA | City | 122,230 | 15.7 miles | SE |
| Simi Valley, CA | City | 124,861 | 19.1 miles | E |
| Westlake Village, CA | City | 7,505 | 20.7 miles | SE |
| Agoura Hills, CA | City | 19,243 | 22.4 miles | SE |
| Carpinteria, CA | City | 12,734 | 24.9 miles | W |
| Hidden Hills, CA | City | 1,675 | 26.6 miles | SE |
| Calabasas, CA | City | 22,027 | 27.5 miles | SE |
| Malibu, CA | City | 9,574 | 28.7 miles | SE |
| Santa Clarita, CA | City | 228,430 | 32.5 miles | E |
| San Fernando, CA | City | 23,449 | 36.2 miles | E |
| Santa Barbara, CA | City | 86,422 | 37.1 miles | W |
| Santa Monica, CA | City | 90,082 | 40.2 miles | SE |
| Beverly Hills, CA | City | 30,764 | 42.4 miles | SE |
| West Hollywood, CA | City | 34,231 | 43.7 miles | SE |
| Burbank, CA | City | 102,988 | 43.8 miles | E |
| Los Angeles, CA | City | 3,869,089 | 44.1 miles | SE |
| Culver City, CA | City | 39,452 | 45.2 miles | SE |
| Goleta, CA | City | 32,401 | 45.5 miles | W |
| El Segundo, CA | City | 16,379 | 47.8 miles | SE |
| Glendale, CA | City | 187,160 | 48.4 miles | E |
| Manhattan Beach, CA | City | 33,122 | 48.5 miles | SE |
| Inglewood, CA | City | 101,662 | 49.6 miles | SE |
| Hermosa Beach, CA | City | 18,513 | 50.5 miles | SE |
| La Cañada Flintridge, CA | City | 19,480 | 50.5 miles | E |
| Hawthorne, CA | City | 82,741 | 51.1 miles | SE |
| Redondo Beach, CA | City | 67,281 | 51.7 miles | SE |
| Maricopa, CA | City | 1,018 | 51.8 miles | N |
| Lawndale, CA | City | 29,892 | 52.0 miles | SE |
| Gardena, CA | City | 58,460 | 53.8 miles | SE |
| Palos Verdes Estates, CA | City | 12,559 | 54.3 miles | SE |
| Torrance, CA | City | 138,391 | 54.4 miles | SE |
| Pasadena, CA | City | 135,804 | 54.7 miles | E |
| South Pasadena, CA | City | 25,503 | 54.7 miles | E |
| Vernon, CA | City | 207 | 54.7 miles | SE |
| Huntington Park, CA | City | 51,544 | 55.0 miles | SE |
| Lancaster, CA | City | 170,084 | 55.9 miles | NE |
| Maywood, CA | City | 23,600 | 56.2 miles | SE |
| Alhambra, CA | City | 79,820 | 56.3 miles | E |
| San Marino, CA | City | 11,964 | 56.8 miles | E |
| Bell, CA | City | 31,625 | 57.0 miles | SE |
| Palmdale, CA | City | 161,845 | 57.1 miles | E |
| Taft, CA | City | 6,995 | 57.1 miles | N |
| Cudahy, CA | City | 21,445 | 57.3 miles | SE |
| Monterey Park, CA | City | 57,457 | 57.4 miles | E |
| South Gate, CA | City | 90,071 | 57.4 miles | SE |
| Compton, CA | City | 90,500 | 57.6 miles | SE |
| Lynwood, CA | City | 63,512 | 57.7 miles | SE |
| Lomita, CA | City | 19,724 | 57.8 miles | SE |
| Rolling Hills Estates, CA | City | 7,948 | 57.9 miles | SE |
| Commerce, CA | City | 11,688 | 58.0 miles | SE |
| San Gabriel, CA | City | 38,186 | 58.1 miles | E |
| Rolling Hills, CA | City | 1,641 | 58.2 miles | SE |
| Rancho Palos Verdes, CA | City | 39,654 | 58.3 miles | SE |
| Bell Gardens, CA | City | 37,367 | 58.7 miles | SE |
| Carson, CA | City | 90,808 | 58.7 miles | SE |
| Montebello, CA | City | 60,693 | 59.4 miles | SE |
| Sierra Madre, CA | City | 10,620 | 59.4 miles | E |
| Arvin, CA | City | 19,820 | 59.5 miles | N |
| Rosemead, CA | City | 49,410 | 59.6 miles | E |
| Temple City, CA | City | 35,125 | 60.2 miles | E |
| Paramount, CA | City | 50,755 | 60.3 miles | SE |
| Downey, CA | City | 108,468 | 60.7 miles | SE |
| Arcadia, CA | City | 54,117 | 60.8 miles | E |
| Pico Rivera, CA | City | 58,915 | 61.3 miles | SE |
| South El Monte, CA | City | 18,963 | 61.9 miles | E |
| El Monte, CA | City | 105,075 | 62.3 miles | E |
| Bellflower, CA | City | 74,719 | 62.7 miles | SE |
| Monrovia, CA | City | 38,264 | 63.2 miles | E |
| Solvang, CA | City | 5,944 | 63.3 miles | W |
| Signal Hill, CA | City | 11,153 | 63.9 miles | SE |
| Norwalk, CA | City | 97,104 | 64.1 miles | SE |
| Bradbury, CA | City | 888 | 64.2 miles | E |
| Lakewood, CA | City | 78,010 | 64.4 miles | SE |
| Santa Fe Springs, CA | City | 18,793 | 64.4 miles | SE |
| Tehachapi, CA | City | 11,852 | 64.8 miles | NE |
| Long Beach, CA | City | 450,469 | 64.9 miles | SE |
| Duarte, CA | City | 22,866 | 65.1 miles | E |
| Irwindale, CA | City | 1,439 | 65.2 miles | E |
| Baldwin Park, CA | City | 68,880 | 65.3 miles | E |
| Whittier, CA | City | 85,815 | 65.5 miles | SE |
| Artesia, CA | City | 15,789 | 65.7 miles | SE |
| Cerritos, CA | City | 46,367 | 66.2 miles | SE |
| Buellton, CA | City | 5,158 | 66.7 miles | W |
| Hawaiian Gardens, CA | City | 13,373 | 67.4 miles | SE |
| La Puente, CA | City | 36,423 | 67.4 miles | E |
| Azusa, CA | City | 47,447 | 67.6 miles | E |
| La Mirada, CA | City | 45,952 | 68.1 miles | SE |
| Industry, CA | City | 199 | 68.2 miles | E |
| La Palma, CA | City | 14,907 | 68.3 miles | SE |
| Bakersfield, CA | City | 422,165 | 69.0 miles | N |
| Los Alamitos, CA | City | 11,702 | 69.2 miles | SE |
| West Covina, CA | City | 105,301 | 69.2 miles | E |
| Cypress, CA | City | 48,781 | 69.5 miles | SE |
| La Habra Heights, CA | City | 5,327 | 69.5 miles | SE |
| Buena Park, CA | City | 81,741 | 69.7 miles | SE |
| Covina, CA | City | 49,404 | 70.1 miles | E |
| La Habra, CA | City | 60,908 | 70.2 miles | SE |
| Seal Beach, CA | City | 24,075 | 70.5 miles | SE |
| Glendora, CA | City | 49,671 | 71.1 miles | E |
| Stanton, CA | City | 40,161 | 72.4 miles | SE |
| Walnut, CA | City | 27,316 | 72.6 miles | E |
| Fullerton, CA | City | 138,675 | 72.7 miles | SE |
| San Dimas, CA | City | 32,978 | 73.8 miles | E |
| Westminster, CA | City | 88,966 | 74.2 miles | SE |
| Brea, CA | City | 47,260 | 74.8 miles | SE |
| Garden Grove, CA | City | 170,455 | 74.8 miles | SE |
| Diamond Bar, CA | City | 51,884 | 75.4 miles | E |
| La Verne, CA | City | 30,178 | 75.8 miles | E |
| Huntington Beach, CA | City | 191,451 | 75.9 miles | SE |
| Placentia, CA | City | 54,911 | 76.6 miles | SE |
| Pomona, CA | City | 147,807 | 77.3 miles | E |
| Fountain Valley, CA | City | 55,508 | 77.8 miles | SE |
| Shafter, CA | City | 23,871 | 78.1 miles | N |
| Claremont, CA | City | 35,838 | 78.9 miles | E |
| Orange, CA | City | 138,365 | 79.3 miles | SE |
| Santa Ana, CA | City | 315,586 | 80.1 miles | SE |
| Montclair, CA | City | 37,563 | 80.6 miles | E |
| Yorba Linda, CA | City | 65,632 | 80.7 miles | SE |
| Villa Park, CA | City | 5,645 | 80.8 miles | SE |
| Costa Mesa, CA | City | 108,881 | 81.5 miles | SE |
| Chino Hills, CA | City | 77,519 | 81.8 miles | E |
| Avalon, CA | City | 3,237 | 82.0 miles | SE |
| Upland, CA | City | 79,446 | 82.0 miles | E |
| Anaheim, CA | City | 341,008 | 82.4 miles | SE |
| Lompoc, CA | City | 43,315 | 82.7 miles | W |
| Tustin, CA | City | 77,843 | 83.8 miles | SE |
| Chino, CA | City | 96,957 | 84.2 miles | E |
| Newport Beach, CA | City | 81,977 | 85.2 miles | SE |
| Ontario, CA | City | 187,013 | 86.3 miles | E |
| Rancho Cucamonga, CA | City | 177,856 | 87.1 miles | E |
| California City, CA | City | 13,300 | 87.2 miles | NE |
| Wasco, CA | City | 26,525 | 87.3 miles | N |
| Irvine, CA | City | 318,764 | 87.7 miles | SE |
| Santa Maria, CA | City | 111,390 | 87.9 miles | NW |
| Eastvale, CA | City | 70,594 | 89.1 miles | E |
| McFarland, CA | City | 14,709 | 91.2 miles | N |
| Norco, CA | City | 25,081 | 91.5 miles | E |
| Laguna Woods, CA | City | 16,844 | 92.2 miles | SE |
| Corona, CA | City | 161,734 | 92.4 miles | E |
| Fontana, CA | City | 221,223 | 93.1 miles | E |
| Lake Forest, CA | City | 86,333 | 93.2 miles | SE |
| Aliso Viejo, CA | City | 49,844 | 93.5 miles | SE |
| Laguna Beach, CA | City | 22,391 | 93.5 miles | SE |
| Adelanto, CA | City | 38,798 | 94.0 miles | E |
| Laguna Hills, CA | City | 30,020 | 94.5 miles | SE |
| Jurupa Valley, CA | City | 107,311 | 94.6 miles | E |
| Guadalupe, CA | City | 8,846 | 95.4 miles | NW |
| Mission Viejo, CA | City | 90,484 | 95.8 miles | SE |
| Laguna Niguel, CA | City | 64,107 | 96.9 miles | SE |
| Rialto, CA | City | 106,554 | 97.2 miles | E |
| Rancho Santa Margarita, CA | City | 45,779 | 97.8 miles | SE |
| Delano, CA | City | 52,334 | 98.2 miles | N |
| Victorville, CA | City | 141,395 | 98.3 miles | E |
| Dana Point, CA | City | 32,232 | 99.5 miles | SE |
| Hesperia, CA | City | 102,605 | 99.9 miles | E |
| Riverside, CA | City | 323,057 | 99.9 miles | E |
MEASUREMENT
Straight-line Census-point distance
Straight-line distance is calculated between Census representative coordinates. It is not driving distance and does not follow roads.