DRIVE-TIME RANGE
Places within 3 hours of Centerton, AR
Published places whose stored road-routing estimate falls within 3 hours from Centerton. Times are routing estimates and do not include live traffic.
Qualifying places179
MeasurementRoad route
Shortest listed time9 min
| Place | Type | Population | Drive time | Road distance | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentonville, AR | City | 63,057 | 9 min | 4.2 mi | E |
| Gravette, AR | City | 3,889 | 17 min | 9.7 mi | NW |
| Decatur, AR | City | 1,893 | 18 min | 11.8 mi | W |
| Cave Springs, AR | City | 6,701 | 19 min | 11.0 mi | SE |
| Bella Vista, AR | City | 34,518 | 21 min | 12.5 mi | N |
| Highfill, AR | Town | 3,676 | 21 min | 8.6 mi | S |
| Rogers, AR | City | 76,956 | 22 min | 11.0 mi | E |
| Lowell, AR | City | 12,184 | 22 min | 14.6 mi | SE |
| Elm Springs, AR | City | 2,852 | 23 min | 14.6 mi | S |
| Little Flock, AR | City | 3,039 | 25 min | 11.2 mi | E |
| Gentry, AR | City | 4,899 | 26 min | 17.2 mi | SW |
| Pea Ridge, AR | City | 11,233 | 27 min | 15.6 mi | NE |
| Tontitown, AR | City | 8,046 | 29 min | 17.5 mi | S |
| Springdale, AR | City | 90,685 | 31 min | 21.3 mi | SE |
| Johnson, AR | City | 3,684 | 33 min | 24.3 mi | SE |
| Anderson, MO | City | 2,073 | 33 min | 27.0 mi | N |
| Noel, MO | City | 2,181 | 34 min | 24.1 mi | NW |
| Siloam Springs, AR | City | 21,298 | 36 min | 24.0 mi | SW |
| Goodman, MO | City | 1,320 | 37 min | 32.4 mi | N |
| Greenland, AR | City | 1,544 | 42 min | 34.8 mi | S |
| Fayetteville, AR | City | 106,623 | 42 min | 29.8 mi | S |
| West Siloam Springs, OK | Town | 1,066 | 46 min | 28.7 mi | SW |
| Neosho, MO | City | 14,078 | 46 min | 40.6 mi | N |
| Jay, OK | City | 2,507 | 47 min | 35.5 mi | W |
| Farmington, AR | City | 10,658 | 48 min | 34.2 mi | S |
| West Fork, AR | City | 2,373 | 50 min | 41.8 mi | S |
| Goshen, AR | Town | 2,405 | 53 min | 38.0 mi | SE |
| Prairie Grove, AR | City | 8,998 | 57 min | 43.0 mi | S |
| Seneca, MO | City | 2,343 | 59 min | 50.9 mi | NW |
| Westville, OK | Town | 1,413 | 1 hr | 41.8 mi | SW |
| Granby, MO | City | 2,113 | 1 hr 1 min | 50.2 mi | N |
| Duquesne, MO | Village | 2,345 | 1 hr 3 min | 56.7 mi | N |
| Duenweg, MO | City | 2,100 | 1 hr 3 min | 56.9 mi | N |
| Lincoln, AR | City | 2,370 | 1 hr 3 min | 41.2 mi | S |
| Webb City, MO | City | 13,459 | 1 hr 5 min | 61.1 mi | N |
| Carterville, MO | City | 1,869 | 1 hr 6 min | 61.1 mi | N |
| Grove, OK | City | 7,399 | 1 hr 6 min | 47.3 mi | NW |
| Elkins, AR | City | 4,184 | 1 hr 7 min | 43.8 mi | SE |
| Joplin, MO | City | 53,930 | 1 hr 8 min | 59.5 mi | N |
| Cassville, MO | City | 3,301 | 1 hr 9 min | 42.3 mi | NE |
| Eureka Springs, AR | City | 2,258 | 1 hr 10 min | 42.5 mi | E |
| Huntsville, AR | City | 3,576 | 1 hr 10 min | 48.2 mi | SE |
| Carthage, MO | City | 15,895 | 1 hr 11 min | 65.8 mi | N |
| Oronogo, MO | City | 3,204 | 1 hr 11 min | 64.4 mi | N |
| Fairland, OK | Town | 1,100 | 1 hr 14 min | 64.3 mi | NW |
| Holiday Island, AR | City | 2,440 | 1 hr 14 min | 41.6 mi | E |
| Stilwell, OK | City | 3,892 | 1 hr 14 min | 55.1 mi | SW |
| Carl Junction, MO | City | 8,484 | 1 hr 15 min | 66.5 mi | N |
| Sarcoxie, MO | City | 1,429 | 1 hr 16 min | 71.3 mi | N |
| Locust Grove, OK | Town | 1,397 | 1 hr 17 min | 60.9 mi | W |
| Galena, KS | City | 2,788 | 1 hr 18 min | 72.2 mi | N |
| Baxter Springs, KS | City | 3,823 | 1 hr 20 min | 73.8 mi | NW |
| Pierce City, MO | City | 1,275 | 1 hr 20 min | 66.5 mi | N |
| Berryville, AR | City | 5,813 | 1 hr 20 min | 54.5 mi | E |
| Monett, MO | City | 10,248 | 1 hr 22 min | 69.2 mi | NE |
| Van Buren, AR | City | 24,556 | 1 hr 24 min | 80.7 mi | S |
| Purdy, MO | City | 1,062 | 1 hr 25 min | 52.4 mi | NE |
| Mulberry, AR | City | 1,635 | 1 hr 26 min | 82.9 mi | S |
| Loma Linda, MO | Town | 1,009 | 1 hr 26 min | 68.8 mi | N |
| Salina, OK | Town | 1,127 | 1 hr 27 min | 67.9 mi | W |
| Kibler, AR | City | 1,029 | 1 hr 28 min | 79.5 mi | S |
| Chouteau, OK | Town | 2,175 | 1 hr 28 min | 70.8 mi | W |
| Alma, AR | City | 6,071 | 1 hr 28 min | 87.0 mi | S |
| Vinita, OK | City | 5,424 | 1 hr 29 min | 68.3 mi | NW |
| Green Forest, AR | City | 3,246 | 1 hr 30 min | 63.3 mi | E |
| Miami, OK | City | 12,893 | 1 hr 30 min | 70.4 mi | NW |
| Commerce, OK | City | 2,260 | 1 hr 32 min | 74.6 mi | NW |
| Mount Vernon, MO | City | 4,835 | 1 hr 33 min | 88.7 mi | NE |
| Fort Smith, AR | City | 90,855 | 1 hr 34 min | 87.1 mi | S |
| Lamar, MO | City | 4,337 | 1 hr 34 min | 91.1 mi | N |
| Tahlequah, OK | City | 17,508 | 1 hr 35 min | 69.4 mi | SW |
| Muldrow, OK | Town | 3,375 | 1 hr 37 min | 95.7 mi | S |
| Arkoma, OK | Town | 1,863 | 1 hr 37 min | 91.6 mi | S |
| Roland, OK | Town | 4,146 | 1 hr 37 min | 92.7 mi | S |
| Columbus, KS | City | 2,866 | 1 hr 39 min | 83.9 mi | NW |
| Ozark, AR | City | 3,628 | 1 hr 39 min | 97.4 mi | SE |
| Pryor Creek, OK | City | 9,723 | 1 hr 39 min | 72.6 mi | W |
| Cedarville, AR | City | 1,458 | 1 hr 40 min | 83.5 mi | S |
| Barling, AR | City | 5,452 | 1 hr 41 min | 92.5 mi | S |
| Pocola, OK | Town | 4,660 | 1 hr 41 min | 97.3 mi | S |
| Aurora, MO | City | 7,686 | 1 hr 42 min | 82.4 mi | NE |
| Pittsburg, KS | City | 20,569 | 1 hr 44 min | 90.5 mi | N |
| Inola, OK | Town | 1,888 | 1 hr 46 min | 86.3 mi | W |
| Frontenac, KS | City | 3,443 | 1 hr 46 min | 92.4 mi | N |
| Wagoner, OK | City | 8,405 | 1 hr 46 min | 85.7 mi | SW |
| Lavaca, AR | City | 2,528 | 1 hr 48 min | 97.7 mi | S |
| Spiro, OK | Town | 2,230 | 1 hr 48 min | 104.1 mi | S |
| Marionville, MO | City | 2,108 | 1 hr 49 min | 87.9 mi | NE |
| Chelsea, OK | Town | 1,999 | 1 hr 51 min | 82.4 mi | W |
| Crane, MO | City | 1,509 | 1 hr 51 min | 70.2 mi | NE |
| Sallisaw, OK | City | 8,790 | 1 hr 51 min | 109.0 mi | SW |
| Arma, KS | City | 1,398 | 1 hr 53 min | 98.8 mi | N |
| Greenwood, AR | City | 9,793 | 1 hr 54 min | 103.2 mi | S |
| Oswego, KS | City | 1,621 | 1 hr 54 min | 98.6 mi | NW |
| Billings, MO | City | 1,182 | 1 hr 55 min | 93.3 mi | NE |
| Clarksville, AR | City | 9,632 | 1 hr 55 min | 117.8 mi | SE |
| Republic, MO | City | 22,404 | 1 hr 56 min | 113.5 mi | NE |
| Claremore, OK | City | 20,681 | 1 hr 56 min | 92.7 mi | W |
| Catoosa, OK | City | 7,471 | 1 hr 57 min | 95.7 mi | W |
| Harrison, AR | City | 13,802 | 1 hr 58 min | 83.9 mi | E |
| Verdigris, OK | Town | 5,888 | 1 hr 58 min | 93.1 mi | W |
| Panama, OK | Town | 1,314 | 1 hr 59 min | 111.3 mi | S |
| Girard, KS | City | 2,476 | 1 hr 59 min | 104.2 mi | N |
| Mansfield, AR | City | 1,066 | 2 hr | 111.1 mi | S |
| Nevada, MO | City | 8,404 | 2 hr | 116.5 mi | N |
| Charleston, AR | City | 2,760 | 2 hr | 105.4 mi | S |
| Vian, OK | Town | 1,386 | 2 hr 1 min | 119.3 mi | SW |
| Battlefield, MO | City | 6,361 | 2 hr 1 min | 118.8 mi | NE |
| Ash Grove, MO | City | 1,532 | 2 hr 3 min | 114.5 mi | NE |
| Greenfield, MO | City | 1,242 | 2 hr 3 min | 110.9 mi | N |
| Kimberling City, MO | City | 2,345 | 2 hr 4 min | 75.3 mi | NE |
| Reeds Spring, MO | City | 1,223 | 2 hr 4 min | 76.8 mi | NE |
| Fort Gibson, OK | Town | 3,814 | 2 hr 4 min | 90.3 mi | SW |
| Broken Arrow, OK | City | 124,991 | 2 hr 5 min | 104.6 mi | W |
| Willard, MO | City | 6,904 | 2 hr 5 min | 119.9 mi | NE |
| Lamar, AR | City | 1,776 | 2 hr 5 min | 126.9 mi | SE |
| Paris, AR | City | 3,357 | 2 hr 6 min | 117.6 mi | SE |
| Shady Point, OK | Town | 1,010 | 2 hr 6 min | 115.2 mi | S |
| Tulsa, OK | City | 416,209 | 2 hr 6 min | 104.3 mi | W |
| Clever, MO | City | 3,143 | 2 hr 7 min | 100.1 mi | NE |
| Nowata, OK | City | 3,584 | 2 hr 8 min | 100.5 mi | W |
| Coweta, OK | City | 11,472 | 2 hr 9 min | 101.8 mi | W |
| Oologah, OK | Town | 1,358 | 2 hr 9 min | 93.7 mi | W |
| Parsons, KS | City | 9,315 | 2 hr 9 min | 114.8 mi | NW |
| Altamont, KS | City | 1,053 | 2 hr 9 min | 109.9 mi | NW |
| Springfield, MO | City | 169,847 | 2 hr 9 min | 121.8 mi | NE |
| Hollister, MO | City | 4,690 | 2 hr 10 min | 89.3 mi | E |
| Muskogee, OK | City | 36,760 | 2 hr 10 min | 106.6 mi | SW |
| Owasso, OK | City | 43,117 | 2 hr 10 min | 108.9 mi | W |
| Poteau, OK | City | 9,171 | 2 hr 11 min | 115.7 mi | S |
| Nixa, MO | City | 26,597 | 2 hr 12 min | 127.3 mi | NE |
| London, AR | City | 1,061 | 2 hr 14 min | 135.5 mi | SE |
| Strafford, MO | City | 2,789 | 2 hr 14 min | 131.2 mi | NE |
| Fremont Hills, MO | City | 1,098 | 2 hr 14 min | 128.3 mi | NE |
| Warner, OK | Town | 1,587 | 2 hr 18 min | 138.6 mi | SW |
| Rogersville, MO | City | 5,754 | 2 hr 18 min | 133.7 mi | NE |
| Booneville, AR | City | 3,836 | 2 hr 19 min | 122.9 mi | S |
| Fair Grove, MO | City | 1,645 | 2 hr 19 min | 135.7 mi | NE |
| Ozark, MO | City | 23,544 | 2 hr 20 min | 133.7 mi | NE |
| Collinsville, OK | City | 9,956 | 2 hr 20 min | 116.5 mi | W |
| Haskell, OK | Town | 1,740 | 2 hr 20 min | 110.7 mi | SW |
| Branson, MO | City | 12,921 | 2 hr 21 min | 95.3 mi | E |
| Russellville, AR | City | 29,521 | 2 hr 21 min | 144.0 mi | SE |
| Jenks, OK | City | 28,175 | 2 hr 21 min | 116.6 mi | W |
| Bixby, OK | City | 32,766 | 2 hr 22 min | 117.1 mi | W |
| Merriam Woods, MO | City | 2,084 | 2 hr 22 min | 100.2 mi | E |
| Wister, OK | Town | 1,068 | 2 hr 23 min | 123.8 mi | S |
| Sand Springs, OK | City | 20,397 | 2 hr 23 min | 116.0 mi | W |
| Skiatook, OK | City | 8,960 | 2 hr 24 min | 118.1 mi | W |
| Waldron, AR | City | 3,387 | 2 hr 24 min | 131.0 mi | S |
| Sperry, OK | Town | 1,241 | 2 hr 24 min | 117.4 mi | W |
| Stigler, OK | City | 2,749 | 2 hr 25 min | 133.4 mi | SW |
| Dover, AR | City | 1,385 | 2 hr 26 min | 147.9 mi | SE |
| Glenpool, OK | City | 14,705 | 2 hr 26 min | 121.5 mi | W |
| Dardanelle, AR | City | 4,521 | 2 hr 27 min | 149.0 mi | SE |
| Kiefer, OK | Town | 2,310 | 2 hr 27 min | 124.2 mi | W |
| Sparta, MO | City | 1,953 | 2 hr 29 min | 141.1 mi | NE |
| Stockton, MO | City | 1,825 | 2 hr 29 min | 129.7 mi | N |
| Marshfield, MO | City | 8,078 | 2 hr 29 min | 144.3 mi | NE |
| Erie, KS | City | 1,034 | 2 hr 30 min | 129.6 mi | NW |
| Checotah, OK | City | 3,096 | 2 hr 30 min | 152.0 mi | SW |
| Coffeyville, KS | City | 8,460 | 2 hr 30 min | 126.3 mi | NW |
| Cherryvale, KS | City | 2,093 | 2 hr 31 min | 137.5 mi | NW |
| Bolivar, MO | City | 11,994 | 2 hr 31 min | 145.9 mi | NE |
| Heavener, OK | City | 3,070 | 2 hr 31 min | 128.7 mi | S |
| Forsyth, MO | City | 2,752 | 2 hr 33 min | 102.1 mi | E |
| Yellville, AR | City | 1,095 | 2 hr 35 min | 113.4 mi | E |
| Bartlesville, OK | City | 38,278 | 2 hr 36 min | 119.4 mi | W |
| Seymour, MO | City | 1,960 | 2 hr 37 min | 152.4 mi | NE |
| Eufaula, OK | City | 2,882 | 2 hr 41 min | 163.7 mi | SW |
| Independence, KS | City | 8,193 | 2 hr 42 min | 135.4 mi | NW |
| Flippin, AR | City | 1,290 | 2 hr 44 min | 120.2 mi | E |
| Dewey, OK | City | 3,450 | 2 hr 46 min | 122.7 mi | W |
| Morris, OK | City | 1,340 | 2 hr 47 min | 135.0 mi | SW |
| Gassville, AR | City | 2,205 | 2 hr 50 min | 126.3 mi | E |
| Caney, KS | City | 1,704 | 2 hr 52 min | 138.4 mi | NW |
| Danville, AR | City | 1,961 | 2 hr 55 min | 168.2 mi | SE |
| Marshall, AR | City | 1,320 | 2 hr 55 min | 125.0 mi | E |
| Bull Shoals, AR | City | 1,888 | 2 hr 59 min | 127.1 mi | E |
MEASUREMENT
Road routing via openrouteservice / OpenStreetMap
Drive times and road miles come from stored routing results. They are useful for planning but are not live-traffic predictions.