DRIVE-TIME RANGE
Places within 3 hours of Florence, AL
Published places whose stored road-routing estimate falls within 3 hours from Florence. Times are routing estimates and do not include live traffic.
Qualifying places190
MeasurementRoad route
Shortest listed time15 min
| Place | Type | Population | Drive time | Road distance | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Muscle Shoals, AL | City | 17,666 | 15 min | 7.2 mi | S |
| Sheffield, AL | City | 9,416 | 17 min | 7.6 mi | S |
| Killen, AL | Town | 1,039 | 22 min | 9.2 mi | E |
| Tuscumbia, AL | City | 9,332 | 26 min | 10.9 mi | S |
| Littleville, AL | Town | 1,065 | 32 min | 18.4 mi | S |
| Loretto, TN | City | 1,813 | 35 min | 23.7 mi | NE |
| Town Creek, AL | Town | 1,067 | 35 min | 24.1 mi | SE |
| Russellville, AL | City | 10,904 | 41 min | 25.4 mi | S |
| Rogersville, AL | Town | 1,434 | 42 min | 23.8 mi | E |
| Moulton, AL | City | 3,436 | 51 min | 37.5 mi | SE |
| Lawrenceburg, TN | City | 12,236 | 52 min | 37.7 mi | NE |
| Phil Campbell, AL | Town | 1,004 | 55 min | 37.8 mi | S |
| Iuka, MS | City | 3,105 | 58 min | 41.2 mi | W |
| Waynesboro, TN | City | 2,319 | 1 hr 1 min | 40.0 mi | N |
| Hackleburg, AL | Town | 1,465 | 1 hr 2 min | 44.0 mi | S |
| Trinity, AL | City | 2,638 | 1 hr 2 min | 45.0 mi | SE |
| Savannah, TN | City | 7,689 | 1 hr 8 min | 49.4 mi | NW |
| Pulaski, TN | City | 8,394 | 1 hr 10 min | 53.3 mi | NE |
| Athens, AL | City | 34,209 | 1 hr 11 min | 43.4 mi | E |
| Bear Creek, AL | Town | 1,054 | 1 hr 12 min | 45.6 mi | S |
| Decatur, AL | City | 58,056 | 1 hr 12 min | 52.0 mi | SE |
| Haleyville, AL | City | 4,303 | 1 hr 14 min | 50.2 mi | S |
| Red Bay, AL | City | 3,196 | 1 hr 15 min | 52.1 mi | SW |
| Hartselle, AL | City | 16,312 | 1 hr 18 min | 58.0 mi | SE |
| Clifton, TN | City | 2,344 | 1 hr 20 min | 56.8 mi | NW |
| Hamilton, AL | City | 6,769 | 1 hr 20 min | 58.3 mi | S |
| Farmington, MS | Town | 2,039 | 1 hr 20 min | 58.5 mi | W |
| Adamsville, TN | Town | 2,081 | 1 hr 21 min | 57.1 mi | NW |
| Mount Pleasant, TN | City | 5,103 | 1 hr 22 min | 62.7 mi | NE |
| Belmont, MS | Town | 1,820 | 1 hr 22 min | 53.8 mi | SW |
| Corinth, MS | City | 14,345 | 1 hr 25 min | 62.2 mi | W |
| Falkville, AL | Town | 1,121 | 1 hr 26 min | 63.4 mi | SE |
| Good Hope, AL | City | 2,682 | 1 hr 28 min | 74.3 mi | SE |
| Ardmore, AL | Town | 1,485 | 1 hr 28 min | 59.4 mi | E |
| Ardmore, TN | City | 1,244 | 1 hr 29 min | 59.3 mi | E |
| Cullman, AL | City | 20,799 | 1 hr 29 min | 72.3 mi | SE |
| Double Springs, AL | Town | 1,107 | 1 hr 30 min | 64.0 mi | S |
| Columbia, TN | City | 50,072 | 1 hr 32 min | 72.8 mi | NE |
| Priceville, AL | City | 3,952 | 1 hr 32 min | 63.3 mi | SE |
| Madison, AL | City | 67,968 | 1 hr 32 min | 57.7 mi | E |
| Huntsville, AL | City | 233,627 | 1 hr 33 min | 69.8 mi | E |
| Hohenwald, TN | City | 4,151 | 1 hr 35 min | 66.6 mi | N |
| Booneville, MS | City | 9,257 | 1 hr 37 min | 72.1 mi | W |
| Selmer, TN | Town | 4,575 | 1 hr 40 min | 70.7 mi | NW |
| Cornersville, TN | Town | 1,385 | 1 hr 40 min | 71.1 mi | NE |
| Triana, AL | City | 5,244 | 1 hr 40 min | 70.1 mi | E |
| Winfield, AL | City | 4,842 | 1 hr 42 min | 70.1 mi | S |
| Fulton, MS | City | 4,640 | 1 hr 42 min | 74.1 mi | SW |
| Guin, AL | City | 2,136 | 1 hr 44 min | 70.8 mi | S |
| Hanceville, AL | City | 3,390 | 1 hr 44 min | 82.4 mi | SE |
| Fayetteville, TN | City | 7,068 | 1 hr 44 min | 85.0 mi | E |
| Linden, TN | Town | 1,161 | 1 hr 46 min | 68.7 mi | N |
| Lewisburg, TN | City | 13,517 | 1 hr 47 min | 80.9 mi | NE |
| Parsons, TN | City | 2,162 | 1 hr 48 min | 81.8 mi | NW |
| Baldwyn, MS | City | 3,104 | 1 hr 52 min | 86.0 mi | W |
| Carbon Hill, AL | City | 1,723 | 1 hr 53 min | 84.2 mi | S |
| Guntown, MS | Town | 2,616 | 1 hr 53 min | 88.7 mi | SW |
| Sulligent, AL | Town | 1,812 | 1 hr 53 min | 81.7 mi | S |
| Warrior, AL | City | 3,320 | 1 hr 54 min | 97.1 mi | SE |
| Spring Hill, TN | City | 61,336 | 1 hr 54 min | 85.8 mi | NE |
| Mantachie, MS | Town | 1,143 | 1 hr 56 min | 86.8 mi | SW |
| Hayden, AL | Town | 1,333 | 1 hr 58 min | 99.6 mi | SE |
| Saltillo, MS | City | 5,060 | 1 hr 58 min | 94.2 mi | SW |
| Thompson's Station, TN | Town | 9,469 | 1 hr 59 min | 88.8 mi | NE |
| Kimberly, AL | City | 4,858 | 1 hr 59 min | 99.9 mi | SE |
| Owens Cross Roads, AL | City | 3,334 | 2 hr | 88.6 mi | E |
| Arab, AL | City | 9,061 | 2 hr 1 min | 94.1 mi | SE |
| Morris, AL | City | 2,360 | 2 hr 1 min | 101.6 mi | SE |
| Lexington, TN | City | 8,130 | 2 hr 3 min | 86.2 mi | NW |
| Henderson, TN | City | 6,590 | 2 hr 4 min | 92.8 mi | NW |
| Chapel Hill, TN | Town | 1,905 | 2 hr 4 min | 96.4 mi | NE |
| Franklin, TN | City | 90,226 | 2 hr 4 min | 103.1 mi | NE |
| Gardendale, AL | City | 16,425 | 2 hr 4 min | 107.4 mi | SE |
| New Hope, AL | City | 3,054 | 2 hr 5 min | 93.1 mi | E |
| Tupelo, MS | City | 38,087 | 2 hr 5 min | 97.7 mi | SW |
| Vernon, AL | Town | 1,823 | 2 hr 6 min | 91.9 mi | S |
| Blountsville, AL | Town | 1,816 | 2 hr 6 min | 95.5 mi | SE |
| Fayette, AL | City | 4,060 | 2 hr 7 min | 88.7 mi | S |
| Verona, MS | City | 2,713 | 2 hr 8 min | 99.0 mi | SW |
| Fultondale, AL | City | 9,307 | 2 hr 9 min | 111.2 mi | SE |
| Bolivar, TN | City | 5,043 | 2 hr 9 min | 95.6 mi | W |
| Brentwood, TN | City | 45,313 | 2 hr 10 min | 108.7 mi | NE |
| Centerville, TN | Town | 3,589 | 2 hr 10 min | 89.9 mi | N |
| Snead, AL | Town | 1,052 | 2 hr 11 min | 97.8 mi | SE |
| Jasper, AL | City | 14,585 | 2 hr 11 min | 88.2 mi | S |
| Brookside, AL | Town | 1,433 | 2 hr 11 min | 112.6 mi | SE |
| Shannon, MS | Town | 1,496 | 2 hr 13 min | 104.1 mi | SW |
| Sumiton, AL | City | 2,511 | 2 hr 14 min | 105.1 mi | SE |
| Grant, AL | Town | 1,078 | 2 hr 14 min | 105.5 mi | E |
| Birmingham, AL | City | 195,893 | 2 hr 14 min | 118.4 mi | SE |
| Amory, MS | City | 6,386 | 2 hr 15 min | 94.5 mi | SW |
| Lynchburg, Moore County metropolitan government, TN | Place | 6,920 | 2 hr 15 min | 102.6 mi | NE |
| Tarrant, AL | City | 5,639 | 2 hr 15 min | 115.5 mi | SE |
| Shelbyville, TN | City | 26,146 | 2 hr 16 min | 104.5 mi | NE |
| Nolensville, TN | Town | 15,789 | 2 hr 17 min | 113.4 mi | NE |
| Ripley, MS | City | 5,377 | 2 hr 17 min | 96.9 mi | W |
| Scottsboro, AL | City | 16,123 | 2 hr 17 min | 113.2 mi | E |
| Berry Hill, TN | City | 1,864 | 2 hr 17 min | 116.7 mi | NE |
| Locust Fork, AL | Town | 1,234 | 2 hr 17 min | 110.7 mi | SE |
| Dickson, TN | City | 17,051 | 2 hr 18 min | 110.8 mi | N |
| Nettleton, MS | City | 1,934 | 2 hr 18 min | 101.7 mi | SW |
| Fairfield, AL | City | 9,483 | 2 hr 19 min | 124.1 mi | SE |
| Graysville, AL | City | 1,855 | 2 hr 19 min | 122.2 mi | SE |
| Fairview, TN | City | 10,877 | 2 hr 19 min | 109.5 mi | N |
| Whiteville, TN | Town | 4,482 | 2 hr 20 min | 105.0 mi | W |
| Center Point, AL | City | 15,538 | 2 hr 21 min | 118.5 mi | SE |
| Dora, AL | City | 2,223 | 2 hr 21 min | 108.3 mi | SE |
| Burns, TN | Town | 1,910 | 2 hr 21 min | 112.0 mi | N |
| Berry, AL | Town | 1,192 | 2 hr 22 min | 102.9 mi | S |
| Winchester, TN | City | 10,438 | 2 hr 22 min | 118.2 mi | E |
| Cleveland, AL | Town | 1,262 | 2 hr 22 min | 102.0 mi | SE |
| Murfreesboro, TN | City | 171,178 | 2 hr 23 min | 120.3 mi | NE |
| Midfield, AL | City | 4,906 | 2 hr 23 min | 126.0 mi | SE |
| Forest Hills, TN | City | 4,473 | 2 hr 23 min | 118.9 mi | NE |
| Adamsville, AL | City | 4,178 | 2 hr 23 min | 128.0 mi | SE |
| Belle Meade, TN | City | 2,621 | 2 hr 23 min | 119.3 mi | NE |
| New Albany, MS | City | 7,756 | 2 hr 24 min | 118.9 mi | W |
| Oak Hill, TN | City | 4,581 | 2 hr 24 min | 117.3 mi | NE |
| Pontotoc, MS | City | 6,156 | 2 hr 24 min | 116.7 mi | SW |
| Cordova, AL | Town | 1,679 | 2 hr 24 min | 109.6 mi | S |
| Nashville-Davidson metropolitan government, TN | Balance | 721,074 | 2 hr 24 min | 120.7 mi | NE |
| Camden, TN | City | 3,690 | 2 hr 25 min | 112.0 mi | N |
| Pinson, AL | City | 7,830 | 2 hr 25 min | 115.1 mi | SE |
| Okolona, MS | City | 2,394 | 2 hr 25 min | 114.1 mi | SW |
| Smyrna, TN | Town | 63,321 | 2 hr 26 min | 124.3 mi | NE |
| Brighton, AL | City | 2,249 | 2 hr 26 min | 128.1 mi | SE |
| Pleasant Grove, AL | City | 9,346 | 2 hr 26 min | 127.0 mi | SE |
| Decherd, TN | City | 2,499 | 2 hr 27 min | 121.2 mi | E |
| Vestavia Hills, AL | City | 38,306 | 2 hr 27 min | 125.0 mi | SE |
| Hoover, AL | City | 93,550 | 2 hr 28 min | 130.3 mi | SE |
| Tullahoma, TN | City | 21,279 | 2 hr 28 min | 113.3 mi | NE |
| Cowan, TN | City | 1,799 | 2 hr 29 min | 122.8 mi | E |
| Oneonta, AL | City | 7,022 | 2 hr 30 min | 109.0 mi | SE |
| Aberdeen, MS | City | 4,799 | 2 hr 30 min | 102.5 mi | SW |
| Kingston Springs, TN | Town | 2,758 | 2 hr 30 min | 122.4 mi | N |
| Clay, AL | City | 10,198 | 2 hr 31 min | 123.9 mi | SE |
| Charlotte, TN | Town | 1,647 | 2 hr 31 min | 118.9 mi | N |
| Bruceton, TN | Town | 1,522 | 2 hr 32 min | 117.2 mi | N |
| Pegram, TN | Town | 2,036 | 2 hr 32 min | 124.8 mi | N |
| Albertville, AL | City | 23,710 | 2 hr 32 min | 112.1 mi | SE |
| Caledonia, MS | Town | 1,117 | 2 hr 32 min | 106.8 mi | SW |
| New Johnsonville, TN | City | 1,849 | 2 hr 33 min | 118.2 mi | N |
| Ecru, MS | Town | 1,113 | 2 hr 33 min | 121.2 mi | SW |
| Estill Springs, TN | Town | 2,692 | 2 hr 33 min | 124.7 mi | E |
| White Bluff, TN | Town | 4,516 | 2 hr 34 min | 123.8 mi | N |
| Jackson, TN | City | 69,339 | 2 hr 35 min | 112.3 mi | NW |
| Boaz, AL | City | 10,619 | 2 hr 36 min | 113.7 mi | SE |
| Hueytown, AL | City | 16,159 | 2 hr 37 min | 133.3 mi | S |
| Holly Springs, MS | City | 6,402 | 2 hr 38 min | 120.8 mi | W |
| La Vergne, TN | City | 42,146 | 2 hr 39 min | 131.8 mi | NE |
| Huntingdon, TN | Town | 4,462 | 2 hr 39 min | 110.6 mi | NW |
| Guntersville, AL | City | 9,394 | 2 hr 40 min | 110.8 mi | E |
| Stevenson, AL | Town | 2,000 | 2 hr 40 min | 133.5 mi | E |
| Mount Juliet, TN | City | 45,172 | 2 hr 41 min | 135.4 mi | NE |
| Alabaster, AL | City | 34,748 | 2 hr 41 min | 142.1 mi | SE |
| Trussville, AL | City | 27,273 | 2 hr 41 min | 139.1 mi | SE |
| McEwen, TN | City | 1,790 | 2 hr 41 min | 125.4 mi | N |
| Collierville, TN | Town | 51,909 | 2 hr 42 min | 130.2 mi | W |
| Sylvan Springs, AL | Town | 1,600 | 2 hr 42 min | 130.5 mi | S |
| Somerville, TN | Town | 3,622 | 2 hr 43 min | 119.9 mi | W |
| Manchester, TN | City | 13,776 | 2 hr 43 min | 125.0 mi | NE |
| Medina, TN | City | 5,813 | 2 hr 43 min | 113.2 mi | NW |
| Sardis City, AL | Town | 1,787 | 2 hr 44 min | 117.3 mi | SE |
| Columbus, MS | City | 22,792 | 2 hr 46 min | 119.6 mi | SW |
| Lebanon, TN | City | 53,412 | 2 hr 46 min | 143.7 mi | NE |
| Three Way, TN | City | 1,933 | 2 hr 46 min | 118.9 mi | NW |
| Argo, AL | City | 4,376 | 2 hr 46 min | 142.2 mi | SE |
| Waverly, TN | City | 4,430 | 2 hr 47 min | 107.6 mi | N |
| Gordo, AL | Town | 1,553 | 2 hr 47 min | 119.8 mi | S |
| Ashland City, TN | Town | 5,650 | 2 hr 47 min | 138.4 mi | N |
| Reform, AL | Town | 1,432 | 2 hr 48 min | 116.5 mi | S |
| Humboldt, TN | City | 7,841 | 2 hr 48 min | 123.2 mi | NW |
| Hendersonville, TN | City | 64,266 | 2 hr 49 min | 139.3 mi | NE |
| Olive Branch, MS | City | 47,563 | 2 hr 49 min | 136.6 mi | W |
| Milan, TN | City | 8,367 | 2 hr 50 min | 118.6 mi | NW |
| West Point, MS | City | 9,743 | 2 hr 50 min | 139.9 mi | SW |
| Bells, TN | City | 2,473 | 2 hr 51 min | 127.4 mi | NW |
| Springville, AL | City | 5,597 | 2 hr 53 min | 145.4 mi | SE |
| Houston, MS | City | 3,670 | 2 hr 53 min | 130.2 mi | SW |
| Ashville, AL | City | 2,412 | 2 hr 53 min | 126.1 mi | SE |
| Germantown, TN | City | 40,001 | 2 hr 53 min | 138.2 mi | W |
| Steele, AL | Town | 1,004 | 2 hr 53 min | 125.2 mi | SE |
| Margaret, AL | City | 7,149 | 2 hr 54 min | 145.2 mi | SE |
| Gadsden, AL | City | 33,367 | 2 hr 54 min | 125.1 mi | SE |
| McKenzie, TN | City | 5,632 | 2 hr 54 min | 121.4 mi | NW |
| Alamo, TN | Town | 2,354 | 2 hr 55 min | 130.8 mi | NW |
| Crossville, AL | Town | 1,851 | 2 hr 55 min | 125.5 mi | E |
| Gallatin, TN | City | 54,590 | 2 hr 55 min | 147.9 mi | NE |
| Brownsville, TN | City | 9,301 | 2 hr 56 min | 128.4 mi | NW |
| Tuscaloosa, AL | City | 114,316 | 3 hr | 130.7 mi | S |
MEASUREMENT
Road routing via openrouteservice / OpenStreetMap
Drive times and road miles come from stored routing results. They are useful for planning but are not live-traffic predictions.