DRIVE-TIME RANGE
Places within 3 hours of Huntsville, AL
Published places whose stored road-routing estimate falls within 3 hours from Huntsville. Times are routing estimates and do not include live traffic.
Qualifying places191
MeasurementRoad route
Shortest listed time16 min
| Place | Type | Population | Drive time | Road distance | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison, AL | City | 67,968 | 16 min | 8.7 mi | W |
| Triana, AL | City | 5,244 | 26 min | 13.7 mi | SW |
| Ardmore, AL | Town | 1,485 | 31 min | 24.2 mi | NW |
| Owens Cross Roads, AL | City | 3,334 | 33 min | 21.1 mi | SE |
| Athens, AL | City | 34,209 | 35 min | 21.2 mi | W |
| Priceville, AL | City | 3,952 | 35 min | 25.2 mi | SW |
| Decatur, AL | City | 58,056 | 36 min | 24.3 mi | SW |
| Ardmore, TN | City | 1,244 | 36 min | 26.2 mi | NW |
| Hartselle, AL | City | 16,312 | 37 min | 31.2 mi | SW |
| New Hope, AL | City | 3,054 | 39 min | 25.5 mi | SE |
| Falkville, AL | Town | 1,121 | 40 min | 35.8 mi | SW |
| Trinity, AL | City | 2,638 | 43 min | 27.9 mi | W |
| Fayetteville, TN | City | 7,068 | 45 min | 35.7 mi | N |
| Grant, AL | Town | 1,078 | 48 min | 38.0 mi | SE |
| Arab, AL | City | 9,061 | 50 min | 35.2 mi | S |
| Scottsboro, AL | City | 16,123 | 51 min | 45.7 mi | E |
| Good Hope, AL | City | 2,682 | 55 min | 53.0 mi | S |
| Cullman, AL | City | 20,799 | 56 min | 51.0 mi | S |
| Moulton, AL | City | 3,436 | 58 min | 41.7 mi | SW |
| Town Creek, AL | Town | 1,067 | 1 hr 1 min | 47.6 mi | W |
| Pulaski, TN | City | 8,394 | 1 hr 2 min | 44.0 mi | NW |
| Rogersville, AL | Town | 1,434 | 1 hr 6 min | 48.5 mi | W |
| Winchester, TN | City | 10,438 | 1 hr 6 min | 51.9 mi | NE |
| Cornersville, TN | Town | 1,385 | 1 hr 9 min | 56.5 mi | N |
| Decherd, TN | City | 2,499 | 1 hr 11 min | 54.8 mi | NE |
| Hanceville, AL | City | 3,390 | 1 hr 11 min | 61.0 mi | S |
| Cowan, TN | City | 1,799 | 1 hr 13 min | 56.4 mi | NE |
| Stevenson, AL | Town | 2,000 | 1 hr 14 min | 65.9 mi | E |
| Lynchburg, Moore County metropolitan government, TN | Place | 6,920 | 1 hr 16 min | 53.2 mi | NE |
| Lewisburg, TN | City | 13,517 | 1 hr 16 min | 64.3 mi | N |
| Albertville, AL | City | 23,710 | 1 hr 17 min | 54.5 mi | SE |
| Estill Springs, TN | Town | 2,692 | 1 hr 17 min | 58.4 mi | NE |
| Rainsville, AL | City | 6,020 | 1 hr 18 min | 65.5 mi | E |
| Killen, AL | Town | 1,039 | 1 hr 19 min | 62.1 mi | W |
| Guntersville, AL | City | 9,394 | 1 hr 20 min | 49.1 mi | SE |
| Shelbyville, TN | City | 26,146 | 1 hr 20 min | 63.7 mi | N |
| Muscle Shoals, AL | City | 17,666 | 1 hr 20 min | 63.3 mi | W |
| Henagar, AL | City | 2,361 | 1 hr 21 min | 66.7 mi | E |
| Blountsville, AL | Town | 1,816 | 1 hr 21 min | 55.3 mi | S |
| Warrior, AL | City | 3,320 | 1 hr 21 min | 75.7 mi | S |
| Snead, AL | Town | 1,052 | 1 hr 21 min | 55.4 mi | S |
| Sylvania, AL | Town | 1,853 | 1 hr 24 min | 69.8 mi | E |
| Russellville, AL | City | 10,904 | 1 hr 25 min | 67.7 mi | W |
| Tullahoma, TN | City | 21,279 | 1 hr 25 min | 67.2 mi | NE |
| Bridgeport, AL | City | 2,275 | 1 hr 25 min | 73.6 mi | E |
| Tuscumbia, AL | City | 9,332 | 1 hr 25 min | 64.8 mi | W |
| Hayden, AL | Town | 1,333 | 1 hr 25 min | 78.2 mi | S |
| Boaz, AL | City | 10,619 | 1 hr 26 min | 60.4 mi | SE |
| Kimberly, AL | City | 4,858 | 1 hr 27 min | 78.6 mi | S |
| Sheffield, AL | City | 9,416 | 1 hr 29 min | 67.7 mi | W |
| Lawrenceburg, TN | City | 12,236 | 1 hr 29 min | 64.2 mi | NW |
| Morris, AL | City | 2,360 | 1 hr 29 min | 80.2 mi | S |
| South Pittsburg, TN | City | 2,927 | 1 hr 30 min | 78.6 mi | E |
| Littleville, AL | Town | 1,065 | 1 hr 30 min | 71.1 mi | W |
| Kimball, TN | Town | 1,633 | 1 hr 31 min | 80.7 mi | NE |
| Monteagle, TN | Town | 1,439 | 1 hr 32 min | 68.0 mi | NE |
| Gardendale, AL | City | 16,425 | 1 hr 32 min | 86.0 mi | S |
| Columbia, TN | City | 50,072 | 1 hr 33 min | 81.8 mi | N |
| Florence, AL | City | 42,581 | 1 hr 34 min | 70.2 mi | W |
| Sardis City, AL | Town | 1,787 | 1 hr 34 min | 63.9 mi | SE |
| Phil Campbell, AL | Town | 1,004 | 1 hr 36 min | 78.2 mi | W |
| Fultondale, AL | City | 9,307 | 1 hr 36 min | 89.9 mi | S |
| Jasper, TN | Town | 3,636 | 1 hr 36 min | 85.6 mi | NE |
| Cleveland, AL | Town | 1,262 | 1 hr 37 min | 61.8 mi | S |
| Fort Payne, AL | City | 15,189 | 1 hr 37 min | 77.1 mi | E |
| Loretto, TN | City | 1,813 | 1 hr 37 min | 75.1 mi | NW |
| Manchester, TN | City | 13,776 | 1 hr 38 min | 77.0 mi | NE |
| Brookside, AL | Town | 1,433 | 1 hr 39 min | 91.3 mi | S |
| Double Springs, AL | Town | 1,107 | 1 hr 39 min | 69.8 mi | SW |
| Spring Hill, TN | City | 61,336 | 1 hr 39 min | 83.0 mi | N |
| Crossville, AL | Town | 1,851 | 1 hr 39 min | 67.4 mi | SE |
| Thompson's Station, TN | Town | 9,469 | 1 hr 39 min | 86.6 mi | N |
| Collinsville, AL | City | 2,121 | 1 hr 40 min | 86.3 mi | SE |
| Sumiton, AL | City | 2,511 | 1 hr 41 min | 83.8 mi | S |
| Birmingham, AL | City | 195,893 | 1 hr 42 min | 97.1 mi | S |
| Chapel Hill, TN | Town | 1,905 | 1 hr 42 min | 79.8 mi | N |
| Tarrant, AL | City | 5,639 | 1 hr 42 min | 94.1 mi | S |
| Hackleburg, AL | Town | 1,465 | 1 hr 43 min | 84.4 mi | SW |
| Locust Fork, AL | Town | 1,234 | 1 hr 43 min | 70.5 mi | S |
| Jasper, AL | City | 14,585 | 1 hr 44 min | 87.6 mi | SW |
| Oneonta, AL | City | 7,022 | 1 hr 44 min | 68.8 mi | S |
| Franklin, TN | City | 90,226 | 1 hr 44 min | 93.7 mi | N |
| Fairfield, AL | City | 9,483 | 1 hr 46 min | 102.8 mi | S |
| Graysville, AL | City | 1,855 | 1 hr 46 min | 100.8 mi | S |
| Mount Pleasant, TN | City | 5,103 | 1 hr 47 min | 93.1 mi | NW |
| Whitwell, TN | City | 1,596 | 1 hr 48 min | 95.3 mi | NE |
| Tracy City, TN | Town | 1,427 | 1 hr 48 min | 75.1 mi | NE |
| Center Point, AL | City | 15,538 | 1 hr 48 min | 97.2 mi | S |
| Dora, AL | City | 2,223 | 1 hr 48 min | 86.9 mi | S |
| Attalla, AL | City | 5,807 | 1 hr 49 min | 76.8 mi | SE |
| Trenton, GA | City | 2,236 | 1 hr 50 min | 94.7 mi | E |
| Midfield, AL | City | 4,906 | 1 hr 50 min | 104.6 mi | S |
| Brentwood, TN | City | 45,313 | 1 hr 50 min | 99.3 mi | N |
| Homewood, AL | City | 28,118 | 1 hr 50 min | 102.7 mi | S |
| Adamsville, AL | City | 4,178 | 1 hr 50 min | 106.6 mi | S |
| Pinson, AL | City | 7,830 | 1 hr 52 min | 93.7 mi | S |
| Powells Crossroads, TN | Town | 1,296 | 1 hr 52 min | 97.6 mi | NE |
| Bear Creek, AL | Town | 1,054 | 1 hr 53 min | 86.0 mi | SW |
| Brighton, AL | City | 2,249 | 1 hr 53 min | 106.8 mi | S |
| Pleasant Grove, AL | City | 9,346 | 1 hr 54 min | 105.7 mi | S |
| Altamont, TN | Town | 1,203 | 1 hr 54 min | 86.4 mi | NE |
| Murfreesboro, TN | City | 171,178 | 1 hr 54 min | 89.8 mi | N |
| Vestavia Hills, AL | City | 38,306 | 1 hr 54 min | 103.7 mi | S |
| Hoover, AL | City | 93,550 | 1 hr 55 min | 109.0 mi | S |
| Haleyville, AL | City | 4,303 | 1 hr 55 min | 81.0 mi | SW |
| Waynesboro, TN | City | 2,319 | 1 hr 56 min | 92.9 mi | NW |
| Red Bay, AL | City | 3,196 | 1 hr 56 min | 92.5 mi | W |
| Lipscomb, AL | City | 2,015 | 1 hr 56 min | 108.3 mi | S |
| Cordova, AL | Town | 1,679 | 1 hr 57 min | 92.9 mi | SW |
| Nolensville, TN | Town | 15,789 | 1 hr 57 min | 104.0 mi | N |
| Gruetli-Laager, TN | City | 1,786 | 1 hr 57 min | 88.5 mi | NE |
| Iuka, MS | City | 3,105 | 1 hr 57 min | 95.6 mi | W |
| Gadsden, AL | City | 33,367 | 1 hr 58 min | 81.8 mi | SE |
| Clay, AL | City | 10,198 | 1 hr 58 min | 102.5 mi | S |
| Steele, AL | Town | 1,004 | 1 hr 59 min | 82.4 mi | SE |
| Mountain Brook, AL | City | 21,661 | 1 hr 59 min | 104.3 mi | S |
| Hamilton, AL | City | 6,769 | 2 hr 1 min | 98.7 mi | SW |
| Lookout Mountain, TN | Town | 2,044 | 2 hr 1 min | 106.8 mi | E |
| Rainbow City, AL | City | 10,406 | 2 hr 1 min | 83.5 mi | SE |
| Leeds, AL | City | 12,831 | 2 hr 2 min | 112.1 mi | S |
| Irondale, AL | City | 13,545 | 2 hr 2 min | 106.5 mi | S |
| Leesburg, AL | Town | 1,009 | 2 hr 2 min | 97.1 mi | SE |
| Carbon Hill, AL | City | 1,723 | 2 hr 3 min | 107.9 mi | SW |
| Summerville, GA | City | 4,440 | 2 hr 3 min | 97.1 mi | E |
| Cedar Bluff, AL | Town | 1,948 | 2 hr 3 min | 99.5 mi | SE |
| Indian Springs Village, AL | City | 2,553 | 2 hr 3 min | 114.0 mi | S |
| Smyrna, TN | Town | 63,321 | 2 hr 3 min | 99.3 mi | N |
| Dunlap, TN | City | 6,089 | 2 hr 4 min | 109.5 mi | NE |
| Hueytown, AL | City | 16,159 | 2 hr 4 min | 112.0 mi | S |
| Nashville-Davidson metropolitan government, TN | Balance | 721,074 | 2 hr 5 min | 111.3 mi | N |
| Rossville, GA | City | 3,922 | 2 hr 5 min | 111.0 mi | E |
| Lookout Mountain, GA | City | 1,662 | 2 hr 5 min | 109.0 mi | E |
| Fairview, TN | City | 10,877 | 2 hr 7 min | 115.3 mi | N |
| Centre, AL | City | 3,912 | 2 hr 7 min | 103.3 mi | SE |
| McMinnville, TN | City | 13,943 | 2 hr 8 min | 97.6 mi | NE |
| Belmont, MS | Town | 1,820 | 2 hr 8 min | 99.4 mi | W |
| Ashville, AL | City | 2,412 | 2 hr 8 min | 85.9 mi | S |
| Alabaster, AL | City | 34,748 | 2 hr 8 min | 120.8 mi | S |
| Trussville, AL | City | 27,273 | 2 hr 8 min | 117.8 mi | S |
| Chattanooga, TN | City | 194,144 | 2 hr 8 min | 112.9 mi | E |
| Red Bank, TN | City | 12,405 | 2 hr 9 min | 112.4 mi | E |
| East Ridge, TN | City | 21,921 | 2 hr 9 min | 112.9 mi | E |
| Southside, AL | City | 9,718 | 2 hr 10 min | 86.6 mi | SE |
| Sylvan Springs, AL | Town | 1,600 | 2 hr 10 min | 109.2 mi | S |
| Moody, AL | City | 13,559 | 2 hr 11 min | 118.3 mi | S |
| Hohenwald, TN | City | 4,151 | 2 hr 12 min | 96.1 mi | NW |
| Glencoe, AL | City | 5,426 | 2 hr 12 min | 88.8 mi | SE |
| Trion, GA | Town | 1,972 | 2 hr 13 min | 103.4 mi | E |
| Woodbury, TN | Town | 2,828 | 2 hr 13 min | 106.0 mi | NE |
| Argo, AL | City | 4,376 | 2 hr 14 min | 120.9 mi | S |
| Hokes Bluff, AL | City | 4,706 | 2 hr 14 min | 91.7 mi | SE |
| Fort Oglethorpe, GA | City | 10,868 | 2 hr 15 min | 115.2 mi | E |
| Clifton, TN | City | 2,344 | 2 hr 16 min | 111.0 mi | NW |
| La Vergne, TN | City | 42,146 | 2 hr 17 min | 106.9 mi | N |
| Chickamauga, GA | City | 3,017 | 2 hr 17 min | 119.0 mi | E |
| Ringgold, GA | City | 3,391 | 2 hr 18 min | 121.9 mi | E |
| Springville, AL | City | 5,597 | 2 hr 20 min | 124.1 mi | S |
| Ohatchee, AL | Town | 1,188 | 2 hr 20 min | 94.8 mi | SE |
| Walden, TN | Town | 1,965 | 2 hr 21 min | 117.1 mi | NE |
| Mount Juliet, TN | City | 45,172 | 2 hr 21 min | 126.0 mi | N |
| Margaret, AL | City | 7,149 | 2 hr 21 min | 123.8 mi | S |
| Westover, AL | Town | 2,121 | 2 hr 22 min | 121.4 mi | S |
| Centerville, TN | Town | 3,589 | 2 hr 22 min | 115.6 mi | NW |
| Signal Mountain, TN | Town | 8,824 | 2 hr 22 min | 117.3 mi | NE |
| Winfield, AL | City | 4,842 | 2 hr 23 min | 110.5 mi | SW |
| LaFayette, GA | City | 7,157 | 2 hr 23 min | 114.6 mi | E |
| Berry, AL | Town | 1,192 | 2 hr 24 min | 118.3 mi | SW |
| Pell City, AL | City | 14,320 | 2 hr 24 min | 132.5 mi | S |
| Riverside, AL | City | 2,312 | 2 hr 25 min | 135.0 mi | S |
| Guin, AL | City | 2,136 | 2 hr 25 min | 111.2 mi | SW |
| Lebanon, TN | City | 53,412 | 2 hr 25 min | 119.0 mi | N |
| Lincoln, AL | City | 8,110 | 2 hr 26 min | 139.0 mi | S |
| Odenville, AL | City | 6,023 | 2 hr 29 min | 128.6 mi | S |
| Hendersonville, TN | City | 64,266 | 2 hr 29 min | 129.9 mi | N |
| Ragland, AL | Town | 1,710 | 2 hr 31 min | 100.8 mi | SE |
| Rome, GA | City | 38,934 | 2 hr 31 min | 118.4 mi | E |
| Cave Spring, GA | City | 1,228 | 2 hr 33 min | 119.4 mi | SE |
| Piedmont, AL | City | 4,696 | 2 hr 34 min | 120.3 mi | SE |
| Weaver, AL | City | 3,289 | 2 hr 34 min | 107.9 mi | SE |
| Dalton, GA | City | 35,322 | 2 hr 35 min | 138.1 mi | E |
| Vincent, AL | Town | 2,045 | 2 hr 35 min | 129.9 mi | S |
| Gallatin, TN | City | 54,590 | 2 hr 35 min | 138.6 mi | N |
| Linden, TN | Town | 1,161 | 2 hr 36 min | 115.6 mi | NW |
| Cleveland, TN | City | 51,172 | 2 hr 37 min | 138.2 mi | E |
| Anniston, AL | City | 20,930 | 2 hr 39 min | 111.9 mi | SE |
| Jacksonville, AL | City | 14,400 | 2 hr 39 min | 111.3 mi | SE |
| Oxford, AL | City | 22,199 | 2 hr 42 min | 153.9 mi | SE |
| Munford, AL | Town | 1,371 | 2 hr 44 min | 154.4 mi | SE |
| Tuscaloosa, AL | City | 114,316 | 2 hr 45 min | 151.9 mi | SW |
| Tupelo, MS | City | 38,087 | 2 hr 46 min | 138.1 mi | W |
| Cookeville, TN | City | 38,212 | 3 hr | 142.2 mi | NE |
MEASUREMENT
Road routing via openrouteservice / OpenStreetMap
Drive times and road miles come from stored routing results. They are useful for planning but are not live-traffic predictions.