DRIVE-TIME RANGE
Places within 3 hours of Springdale, AR
Published places whose stored road-routing estimate falls within 3 hours from Springdale. Times are routing estimates and do not include live traffic.
Qualifying places178
MeasurementRoad route
Shortest listed time10 min
| Place | Type | Population | Drive time | Road distance | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Lowell, AR | City | 12,184 | 10 min | 7.2 mi | N |
| Johnson, AR | City | 3,684 | 11 min | 6.7 mi | S |
| Elm Springs, AR | City | 2,852 | 13 min | 6.1 mi | W |
| Tontitown, AR | City | 8,046 | 16 min | 6.9 mi | W |
| Rogers, AR | City | 76,956 | 19 min | 14.2 mi | N |
| Cave Springs, AR | City | 6,701 | 19 min | 13.4 mi | NW |
| Greenland, AR | City | 1,544 | 20 min | 17.2 mi | S |
| Fayetteville, AR | City | 106,623 | 20 min | 12.2 mi | S |
| Goshen, AR | Town | 2,405 | 25 min | 13.9 mi | SE |
| Highfill, AR | Town | 3,676 | 25 min | 17.0 mi | NW |
| Bentonville, AR | City | 63,057 | 26 min | 18.1 mi | N |
| Farmington, AR | City | 10,658 | 27 min | 16.6 mi | SW |
| Little Flock, AR | City | 3,039 | 27 min | 18.9 mi | N |
| West Fork, AR | City | 2,373 | 28 min | 24.2 mi | S |
| Pea Ridge, AR | City | 11,233 | 29 min | 23.3 mi | N |
| Centerton, AR | City | 27,176 | 31 min | 21.3 mi | NW |
| Gravette, AR | City | 3,889 | 33 min | 29.7 mi | NW |
| Bella Vista, AR | City | 34,518 | 35 min | 26.8 mi | N |
| Prairie Grove, AR | City | 8,998 | 35 min | 25.4 mi | SW |
| Gentry, AR | City | 4,899 | 36 min | 26.2 mi | W |
| Siloam Springs, AR | City | 21,298 | 37 min | 29.9 mi | W |
| Huntsville, AR | City | 3,576 | 41 min | 29.4 mi | E |
| Elkins, AR | City | 4,184 | 43 min | 18.8 mi | SE |
| Lincoln, AR | City | 2,370 | 44 min | 32.4 mi | SW |
| Decatur, AR | City | 1,893 | 45 min | 32.2 mi | NW |
| West Siloam Springs, OK | Town | 1,066 | 46 min | 33.5 mi | W |
| Anderson, MO | City | 2,073 | 49 min | 46.9 mi | NW |
| Noel, MO | City | 2,181 | 50 min | 44.1 mi | NW |
| Goodman, MO | City | 1,320 | 53 min | 52.4 mi | N |
| Westville, OK | Town | 1,413 | 59 min | 46.5 mi | SW |
| Neosho, MO | City | 14,078 | 1 hr 2 min | 60.5 mi | N |
| Van Buren, AR | City | 24,556 | 1 hr 3 min | 63.1 mi | S |
| Mulberry, AR | City | 1,635 | 1 hr 4 min | 65.3 mi | S |
| Kibler, AR | City | 1,029 | 1 hr 6 min | 61.9 mi | S |
| Alma, AR | City | 6,071 | 1 hr 7 min | 69.4 mi | S |
| Eureka Springs, AR | City | 2,258 | 1 hr 8 min | 44.6 mi | NE |
| Cassville, MO | City | 3,301 | 1 hr 10 min | 46.9 mi | NE |
| Jay, OK | City | 2,507 | 1 hr 12 min | 57.5 mi | NW |
| Fort Smith, AR | City | 90,855 | 1 hr 13 min | 69.5 mi | S |
| Stilwell, OK | City | 3,892 | 1 hr 14 min | 59.8 mi | SW |
| Berryville, AR | City | 5,813 | 1 hr 15 min | 52.5 mi | E |
| Muldrow, OK | Town | 3,375 | 1 hr 15 min | 78.1 mi | SW |
| Seneca, MO | City | 2,343 | 1 hr 15 min | 70.9 mi | NW |
| Arkoma, OK | Town | 1,863 | 1 hr 15 min | 74.0 mi | S |
| Roland, OK | Town | 4,146 | 1 hr 16 min | 75.1 mi | S |
| Holiday Island, AR | City | 2,440 | 1 hr 16 min | 46.2 mi | NE |
| Granby, MO | City | 2,113 | 1 hr 16 min | 70.2 mi | N |
| Ozark, AR | City | 3,628 | 1 hr 17 min | 79.9 mi | S |
| Cedarville, AR | City | 1,458 | 1 hr 18 min | 65.9 mi | S |
| Duquesne, MO | Village | 2,345 | 1 hr 18 min | 76.7 mi | N |
| Duenweg, MO | City | 2,100 | 1 hr 19 min | 76.9 mi | N |
| Locust Grove, OK | Town | 1,397 | 1 hr 19 min | 67.6 mi | W |
| Barling, AR | City | 5,452 | 1 hr 20 min | 74.9 mi | S |
| Pocola, OK | Town | 4,660 | 1 hr 20 min | 79.7 mi | S |
| Webb City, MO | City | 13,459 | 1 hr 20 min | 81.0 mi | N |
| Green Forest, AR | City | 3,246 | 1 hr 21 min | 62.0 mi | E |
| Carterville, MO | City | 1,869 | 1 hr 22 min | 81.1 mi | N |
| Joplin, MO | City | 53,930 | 1 hr 24 min | 79.5 mi | N |
| Purdy, MO | City | 1,062 | 1 hr 26 min | 57.0 mi | N |
| Lavaca, AR | City | 2,528 | 1 hr 26 min | 80.1 mi | S |
| Spiro, OK | Town | 2,230 | 1 hr 26 min | 86.5 mi | S |
| Carthage, MO | City | 15,895 | 1 hr 27 min | 85.7 mi | N |
| Oronogo, MO | City | 3,204 | 1 hr 27 min | 84.4 mi | N |
| Grove, OK | City | 7,399 | 1 hr 28 min | 64.8 mi | NW |
| Salina, OK | Town | 1,127 | 1 hr 29 min | 74.7 mi | W |
| Sallisaw, OK | City | 8,790 | 1 hr 29 min | 91.4 mi | SW |
| Chouteau, OK | Town | 2,175 | 1 hr 30 min | 77.5 mi | W |
| Fairland, OK | Town | 1,100 | 1 hr 30 min | 84.2 mi | NW |
| Carl Junction, MO | City | 8,484 | 1 hr 31 min | 86.4 mi | N |
| Sarcoxie, MO | City | 1,429 | 1 hr 32 min | 91.3 mi | N |
| Greenwood, AR | City | 9,793 | 1 hr 32 min | 85.7 mi | S |
| Harrison, AR | City | 13,802 | 1 hr 33 min | 73.2 mi | E |
| Clarksville, AR | City | 9,632 | 1 hr 33 min | 100.2 mi | SE |
| Galena, KS | City | 2,788 | 1 hr 34 min | 92.1 mi | NW |
| Tahlequah, OK | City | 17,508 | 1 hr 35 min | 74.1 mi | SW |
| Baxter Springs, KS | City | 3,823 | 1 hr 35 min | 93.7 mi | NW |
| Pierce City, MO | City | 1,275 | 1 hr 35 min | 86.4 mi | N |
| Monett, MO | City | 10,248 | 1 hr 36 min | 64.2 mi | N |
| Panama, OK | Town | 1,314 | 1 hr 37 min | 93.7 mi | S |
| Mansfield, AR | City | 1,066 | 1 hr 38 min | 93.5 mi | S |
| Charleston, AR | City | 2,760 | 1 hr 38 min | 87.9 mi | S |
| Vian, OK | Town | 1,386 | 1 hr 40 min | 101.7 mi | SW |
| Pryor Creek, OK | City | 9,723 | 1 hr 41 min | 83.7 mi | W |
| Loma Linda, MO | Town | 1,009 | 1 hr 42 min | 88.7 mi | NW |
| Lamar, AR | City | 1,776 | 1 hr 43 min | 109.3 mi | SE |
| Paris, AR | City | 3,357 | 1 hr 44 min | 100.1 mi | S |
| Shady Point, OK | Town | 1,010 | 1 hr 45 min | 97.6 mi | S |
| Miami, OK | City | 12,893 | 1 hr 46 min | 90.4 mi | NW |
| Inola, OK | Town | 1,888 | 1 hr 47 min | 93.0 mi | W |
| Wagoner, OK | City | 8,405 | 1 hr 48 min | 92.4 mi | W |
| Commerce, OK | City | 2,260 | 1 hr 48 min | 94.6 mi | NW |
| Mount Vernon, MO | City | 4,835 | 1 hr 49 min | 108.6 mi | N |
| Poteau, OK | City | 9,171 | 1 hr 49 min | 98.1 mi | S |
| Aurora, MO | City | 7,686 | 1 hr 49 min | 76.2 mi | NE |
| Hollister, MO | City | 4,690 | 1 hr 50 min | 91.4 mi | NE |
| Lamar, MO | City | 4,337 | 1 hr 50 min | 111.1 mi | N |
| Crane, MO | City | 1,509 | 1 hr 52 min | 74.8 mi | NE |
| London, AR | City | 1,061 | 1 hr 52 min | 117.9 mi | SE |
| Vinita, OK | City | 5,424 | 1 hr 54 min | 90.3 mi | NW |
| Columbus, KS | City | 2,866 | 1 hr 54 min | 103.9 mi | NW |
| Marionville, MO | City | 2,108 | 1 hr 56 min | 81.8 mi | NE |
| Warner, OK | Town | 1,587 | 1 hr 56 min | 121.0 mi | SW |
| Booneville, AR | City | 3,836 | 1 hr 57 min | 105.3 mi | S |
| Claremore, OK | City | 20,681 | 1 hr 58 min | 99.4 mi | W |
| Catoosa, OK | City | 7,471 | 1 hr 58 min | 102.4 mi | W |
| Russellville, AR | City | 29,521 | 1 hr 59 min | 126.4 mi | SE |
| Kimberling City, MO | City | 2,345 | 2 hr | 81.9 mi | NE |
| Pittsburg, KS | City | 20,569 | 2 hr | 110.4 mi | N |
| Verdigris, OK | Town | 5,888 | 2 hr | 107.6 mi | W |
| Branson, MO | City | 12,921 | 2 hr 1 min | 97.5 mi | NE |
| Wister, OK | Town | 1,068 | 2 hr 1 min | 106.2 mi | S |
| Frontenac, KS | City | 3,443 | 2 hr 2 min | 112.4 mi | N |
| Waldron, AR | City | 3,387 | 2 hr 2 min | 113.4 mi | S |
| Merriam Woods, MO | City | 2,084 | 2 hr 2 min | 102.4 mi | NE |
| Billings, MO | City | 1,182 | 2 hr 3 min | 87.2 mi | NE |
| Stigler, OK | City | 2,749 | 2 hr 3 min | 115.8 mi | SW |
| Fort Gibson, OK | Town | 3,814 | 2 hr 4 min | 95.1 mi | SW |
| Dover, AR | City | 1,385 | 2 hr 4 min | 130.3 mi | SE |
| Reeds Spring, MO | City | 1,223 | 2 hr 5 min | 81.4 mi | NE |
| Dardanelle, AR | City | 4,521 | 2 hr 5 min | 131.4 mi | SE |
| Broken Arrow, OK | City | 124,991 | 2 hr 6 min | 111.3 mi | W |
| Pottsville, AR | City | 3,326 | 2 hr 7 min | 134.4 mi | SE |
| Atkins, AR | City | 2,868 | 2 hr 8 min | 138.2 mi | SE |
| Tulsa, OK | City | 416,209 | 2 hr 8 min | 111.0 mi | W |
| Checotah, OK | City | 3,096 | 2 hr 9 min | 134.4 mi | SW |
| Arma, KS | City | 1,398 | 2 hr 9 min | 118.7 mi | N |
| Heavener, OK | City | 3,070 | 2 hr 10 min | 111.1 mi | S |
| Oswego, KS | City | 1,621 | 2 hr 10 min | 118.5 mi | NW |
| Coweta, OK | City | 11,472 | 2 hr 10 min | 108.6 mi | W |
| Yellville, AR | City | 1,095 | 2 hr 10 min | 102.7 mi | E |
| Muskogee, OK | City | 36,760 | 2 hr 10 min | 134.9 mi | SW |
| Republic, MO | City | 22,404 | 2 hr 12 min | 133.5 mi | NE |
| Owasso, OK | City | 43,117 | 2 hr 12 min | 115.6 mi | W |
| Forsyth, MO | City | 2,752 | 2 hr 13 min | 104.3 mi | NE |
| Chelsea, OK | Town | 1,999 | 2 hr 13 min | 108.4 mi | W |
| Clever, MO | City | 3,143 | 2 hr 15 min | 94.0 mi | NE |
| Girard, KS | City | 2,476 | 2 hr 15 min | 124.2 mi | NW |
| Battlefield, MO | City | 6,361 | 2 hr 17 min | 138.8 mi | NE |
| Flippin, AR | City | 1,290 | 2 hr 19 min | 109.5 mi | E |
| Ash Grove, MO | City | 1,532 | 2 hr 19 min | 134.5 mi | N |
| Greenfield, MO | City | 1,242 | 2 hr 19 min | 130.8 mi | N |
| Eufaula, OK | City | 2,882 | 2 hr 19 min | 146.1 mi | SW |
| Morrilton, AR | City | 7,195 | 2 hr 21 min | 151.1 mi | SE |
| Willard, MO | City | 6,904 | 2 hr 21 min | 139.9 mi | NE |
| Oologah, OK | Town | 1,358 | 2 hr 21 min | 112.6 mi | W |
| Collinsville, OK | City | 9,956 | 2 hr 22 min | 123.2 mi | W |
| Haskell, OK | Town | 1,740 | 2 hr 22 min | 117.4 mi | W |
| Ozark, MO | City | 23,544 | 2 hr 22 min | 122.4 mi | NE |
| Jenks, OK | City | 28,175 | 2 hr 23 min | 123.3 mi | W |
| Bixby, OK | City | 32,766 | 2 hr 23 min | 123.9 mi | W |
| Gassville, AR | City | 2,205 | 2 hr 24 min | 115.6 mi | E |
| Parsons, KS | City | 9,315 | 2 hr 25 min | 134.7 mi | NW |
| Altamont, KS | City | 1,053 | 2 hr 25 min | 129.9 mi | NW |
| Springfield, MO | City | 169,847 | 2 hr 25 min | 141.8 mi | NE |
| Skiatook, OK | City | 8,960 | 2 hr 25 min | 124.8 mi | W |
| Fremont Hills, MO | City | 1,098 | 2 hr 25 min | 125.3 mi | NE |
| Sperry, OK | Town | 1,241 | 2 hr 26 min | 124.1 mi | W |
| Nixa, MO | City | 26,597 | 2 hr 26 min | 125.0 mi | NE |
| Glenpool, OK | City | 14,705 | 2 hr 28 min | 128.2 mi | W |
| Kiefer, OK | Town | 2,310 | 2 hr 29 min | 130.9 mi | W |
| Nowata, OK | City | 3,584 | 2 hr 29 min | 133.2 mi | NW |
| Sparta, MO | City | 1,953 | 2 hr 29 min | 127.2 mi | NE |
| Marshall, AR | City | 1,320 | 2 hr 29 min | 114.3 mi | E |
| Strafford, MO | City | 2,789 | 2 hr 30 min | 151.2 mi | NE |
| Danville, AR | City | 1,961 | 2 hr 33 min | 150.6 mi | SE |
| Mountain Home, AR | City | 13,373 | 2 hr 33 min | 122.6 mi | E |
| Bull Shoals, AR | City | 1,888 | 2 hr 33 min | 116.4 mi | E |
| Rogersville, MO | City | 5,754 | 2 hr 34 min | 153.7 mi | NE |
| Fair Grove, MO | City | 1,645 | 2 hr 35 min | 155.7 mi | NE |
| Morris, OK | City | 1,340 | 2 hr 36 min | 159.8 mi | W |
| Conway, AR | City | 72,328 | 2 hr 42 min | 170.5 mi | SE |
| Stockton, MO | City | 1,825 | 2 hr 44 min | 149.6 mi | N |
| Marshfield, MO | City | 8,078 | 2 hr 45 min | 164.3 mi | NE |
| Coffeyville, KS | City | 8,460 | 2 hr 46 min | 146.2 mi | NW |
| Cherryvale, KS | City | 2,093 | 2 hr 46 min | 157.4 mi | NW |
| Bolivar, MO | City | 11,994 | 2 hr 47 min | 165.8 mi | N |
| Seymour, MO | City | 1,960 | 2 hr 53 min | 172.3 mi | NE |
| Bartlesville, OK | City | 38,278 | 2 hr 54 min | 151.6 mi | W |
MEASUREMENT
Road routing via openrouteservice / OpenStreetMap
Drive times and road miles come from stored routing results. They are useful for planning but are not live-traffic predictions.