Artlist
Artlist publishes plan-dependent fixed commissions and uses Impact for affiliate/ambassador tracking and payouts.
Visit programCompare Artlist and Motion Array affiliate programs by current status, monetization model, commission, attribution, operational terms, audience fit and source evidence quality.
| Factor | Artlist | Motion Array |
|---|---|---|
| Current status | Active | Active |
| Category | Stock Assets & Templates | Stock Assets & Templates |
| Model | sale | new-subscriber |
| Commission | Published Ambassador commissions range from $30–$70 on monthly plans and $80–$120 on yearly plans | Commission on each qualifying new subscriber; current public ambassador page does not publish one universal rate |
| Cookie / attribution | Verify current terms | Verify current ambassador terms |
| Payout timing | Monthly through Impact | Not published in the reviewed source |
| Approval | Application review through current Ambassador/Impact program | Application review |
| Approval difficulty | Moderate — application review | Not published in the reviewed source |
| Verified / reviewed | 2026-09-08 | 2026-09-07 |
| Best fit | Video creators, editors, filmmakers and creator-tool publishers. | Video editors, filmmakers, YouTubers, agencies and creators whose audience regularly purchases production assets. |
Artlist publishes plan-dependent fixed commissions and uses Impact for affiliate/ambassador tracking and payouts.
Visit programMotion Array runs a current ambassador program for creators promoting its video templates, music, sound effects, footage, plugins and related creative assets. The public page confirms payment for each new subscriber but does not publish one universal commission rate.
Visit program