Circle
Circle’s current affiliate program combines a $100 customer bounty with recurring commission tiers, making it different from a simple one-rate SaaS affiliate offer.
Visit programCompare Circle and Mighty Networks affiliate programs by current status, monetization model, commission, attribution, operational terms, audience fit and source evidence quality.
| Factor | Circle | Mighty Networks |
|---|---|---|
| Current status | Active | Active |
| Category | Creator Business Tools | Online Course Platforms |
| Model | bounty-plus-recurring | lifetime-recurring |
| Commission | $100 one-time per qualifying customer plus recurring tiers that currently range from 10% to 20% on Standard and 5% to 10% on Circle Plus | 30% lifetime commission on qualifying referred customers while they remain paying customers |
| Cookie / attribution | 90 days | 60 days |
| Approval | Free application; current page says reviews typically take 2–3 business days | Application review; Mighty says decisions are confirmed in 10 days or less |
| Verified / reviewed | 2026-09-08 | 2026-09-07 |
| Best fit | Community builders, course creators, coaches and creator-business publishers whose readers are comparing hosted community platforms. | Course creators, community builders, consultants, educators and creator-business publishers comparing hosted community and education platforms. |
Circle’s current affiliate program combines a $100 customer bounty with recurring commission tiers, making it different from a simple one-rate SaaS affiliate offer.
Visit programMighty Networks combines community, courses, memberships and creator-business features. Its current partner page advertises uncapped 30% lifetime commissions and a 60-day referral window.
Visit program