Viator
Viator’s current travel affiliate program publishes an 8% commission on qualifying experiences booked within a 30-day cookie window, with commission paid after the experience is completed.
Visit programCompare Viator and Tripadvisor affiliate programs by current status, monetization model, commission, attribution, operational terms, audience fit and source evidence quality.
| Factor | Viator | Tripadvisor |
|---|---|---|
| Current status | Active | Active |
| Category | Travel Tools & Services | Travel Tools & Services |
| Model | completed-booking | hotel-clickout |
| Commission | 8% commission on qualifying completed experience bookings | At least 50% of the commission Tripadvisor receives from hotel booking partners on qualifying click-outs |
| Cookie / attribution | 30 days | 14-day referral window |
| Approval | Affiliate signup / onboarding | Free network signup plus Tripadvisor advertiser approval; no minimum traffic requirement is publicly stated |
| Verified / reviewed | 2026-09-08 | 2026-09-08 |
| Best fit | Destination guides, activity roundups, itinerary publishers and travel creators who influence tours and experience bookings. | Hotel-research, destination and trip-planning publishers whose readers compare accommodations before booking. |
Viator’s current travel affiliate program publishes an 8% commission on qualifying experiences booked within a 30-day cookie window, with commission paid after the experience is completed.
Visit programTripadvisor is unusual among travel affiliate programs because qualifying hotel revenue can be earned on a click-out from Tripadvisor to a hotel booking partner; the visitor does not need to complete a hotel booking. Its public page advertises a minimum 50% share of Tripadvisor’s received commission and a 14-day referral window.
Visit program